Indian Company Master Data Made Simple
All Companies
Status:
Listed:
ROC:
Name starts with:
| Status | Company | Paid up capital Monetary values are in Lakhs of INR | Activity |
|---|---|---|---|
| Active | Infrasys Consulting & Advisory Private Limited U74910MP2012PTC028602 | Other Business Activities | |
| Strike Off | Insignia Infocoma Private Limited U72900MH2005PTC157165 | ₹1.00L | Computer And Related Activities |
| Strike Off | Ishardas Agarwal And Co Private Limited U74199DL1968PTC004838 | ₹0.06L | Other Business Activities |
| Strike Off | Ishan Agencies Pvt Ltd U99999DL1971PTC005506 | - | Extra Territorial Organizations And Bodies |
| Strike Off | Ishwar Financiers Private Limited U65910DL1964PTC004252 | - | Financial Intermediation; Except Insurance And Pension Funding |
| Strike Off | Itc Pregrive Capital Private Limited U74140DL1994PTC056833 | ₹0.00L | Other Business Activities |
| Strike Off | Indore Gujrat Golden Transport Company Pvt Ltd U06010MP1995PTC009264 | ₹1.50L | - |
| Strike Off | Ipsa Spun Pipes Private Ltd U26956DL1987PTC028860 | ₹0.01L | Manufacture Of Other Non-metallic Mineral Products |
| Active | Indopel Garments Private Limited U18101TN1984PTC010605 | Manufacture Of Wearing Apparel; Dressing And Dyeing Of FUR | |
| Active | Ishtar Gate International Private Limited U74999DL2021PTC378032 | Other Business Activities | |
| Strike Off | Ishwar Films Private Limited U92112DL1970PTC005219 | ₹1.73L | Recreational; Cultural And Sporting Activities |
| Strike Off | Indus Lifestyle Retail Private Limited U17120TN2013PTC094194 | ₹1.00L | Spinning, weaving and finishing of textiles. |
| Active | Indigenous Apparels Private Limited U17120TN2014PTC098117 | Spinning, weaving and finishing of textiles. | |
| Strike Off | Ifci Custodial Services Limited. U99999DL1995PLC064033 | - | Extra Territorial Organizations And Bodies |
| Active | Integrated Human Development Foundation U74140DL2014NPL271344 | Other Business Activities | |
| Strike Off | Izensys Technologies Private Limited U74999DL2014PTC274208 | ₹1.00L | Other Business Activities |
| Strike Off | Induce Trading And Finance Private Limited U65920MH1996PTC101998 | ₹30.00L | Financial Intermediation; Except Insurance And Pension Funding |
| Strike Off | Ishwesa Tech Private Limited. U72900DL2000PTC105948 | ₹0.00L | Computer And Related Activities |
| Active | Ison Healthcare Private Limited U85100DL2021PTC379248 | Health And Social Work | |
| Active | Indra Textiles Fashions Private Limited U17120TN2016PTC104725 | Spinning, weaving and finishing of textiles. | |
| Strike Off | Innovative Advisory Services Pvt Ltd U30009WB1989PTC046466 | ₹0.00L | Manufacture Of Office; Accounting And Computing Machinery |
| Strike Off | Indeuro Clothing Private Limited U17120TZ2014PTC020216 | ₹20.00L | Spinning, weaving and finishing of textiles. |
| Strike Off | Ipshita Stock Holdings Private Limited U67120GJ1991PTC016448 | ₹0.00L | Activities Auxiliary TO Financial Intermediation |
| Strike Off | Internet Services (gujarat) Private Limited U72200GJ2000PTC037299 | ₹0.00L | Computer And Related Activities |
| Active | India Health Services Private Limited U85110CH2013PTC034802 | Human health activities | |
| Strike Off | Indiabulls Housing And Land Development Limited U45400DL2007PLC169514 | Construction | |
| Strike Off | Indiabulls Communication Infrastructure Limited U64204DL2007PLC169507 | ₹5.00L | Post And Telecommunications |
| Active | Indimed Pharma And Medical (opc) Private Limited U85110CT2021OPC011941 | Human health activities | |
| Strike Off | Ixus Investments Private Limited U65993MH2001PTC133013 | ₹1.00L | Financial Intermediation; Except Insurance And Pension Funding |
| Active | Inej Travel Private Limited U63030DL2021PTC379302 | Supporting And Auxilliary Transport Activities; Activities Of Travel Agencies | |
| Strike Off | Indeo Airways Private Limited U62200DL1997PTC085490 | ₹0.00L | AIR Transport |
| Strike Off | Ind Aerospace Technologies Private Limited U62100TG1999PTC033114 | - | AIR Transport |
| Amalgamated | Ion Exchange Environmental Services Limited U74140MH1998PLC113063 | - | Other Business Activities |
| Active | Innovative Paper Private Limited U21019GJ1988PTC010954 | Manufacture Of Paper And Paper Products | |
| Active | Intime Traders Private Limited U51909MH2005PTC152409 | Wholesale Trade And Commission Trade; Except Of Motor Vehicles And Motorcycles | |
| Strike Off | Iris Commodities And Sales Pvt Ltd. U99999GJ1995PTC027083 | - | Extra Territorial Organizations And Bodies |
| Active | Icore Apparels Private Limited U17120WB2008PTC130924 | Spinning, weaving and finishing of textiles. | |
| Active | It Textile Private Limited U17120WB2008PTC236847 | ₹90.62L | Spinning, weaving and finishing of textiles. |
| Strike Off | Ifd Textile (india) Limited U17120WB2009PLC136412 | ₹5.00L | Spinning, weaving and finishing of textiles. |
| Amalgamated | Irm Properties Private Limited U70101GJ2013PTC074111 | ₹457.89L | Real Estate Activities |
| Strike Off | Inwelco Multi Media Software Pvt Ltd U33116GJ1995PTC027217 | - | Manufacture Of Medical; Precision And Optical Instruments; Watches And Clocks |
| Active | Indcon Panels Private Limited U31906GJ2015PTC083761 | Manufacture Of Electrical Machinery And Apparatus N.E.C. | |
| Strike Off | Innotech Products Pvt Ltd U26939WB1996PTC080352 | ₹4.00L | Manufacture Of Other Non-metallic Mineral Products |
| Strike Off | Ind - Region Shipping Private Limited U61200MH1996PLC104777 | ₹0.00L | Water Transport |
| Strike Off | Ir Consulting Group Private Limited U74140MH1999PTC117917 | - | Other Business Activities |
| Dissolved | Indrol Chemicals And Specialities Private Limited U74999MH2003PTC059197 | - | Other Business Activities |
| Strike Off | Internet Travel India Private Limited U63040MH1996PTC098545 | ₹0.04L | Supporting And Auxilliary Transport Activities; Activities Of Travel Agencies |
| Strike Off | Impact Electronics Private Limited U30007TN1992PTC022305 | ₹0.04L | Manufacture Of Office; Accounting And Computing Machinery |
| Strike Off | In Shape Therapy Center Private Limiited U85110MH1996PTC101849 | - | Health And Social Work |
| Strike Off | Incap Electroniks Private Limited U32100TN1985PTC012019 | ₹5.00L | Manufacture Of Radio; Television And Communication Equipment And Apparatus |
| Strike Off | International Industries & Agencies Private Limited U51909TN1946PTC000979 | ₹0.40L | Wholesale Trade And Commission Trade; Except Of Motor Vehicles And Motorcycles |
| Strike Off | Indo Malaysia Shipping Agency Private Limited U63090TN1974PTC006782 | ₹0.11L | Supporting And Auxilliary Transport Activities; Activities Of Travel Agencies |
| Active | Idea Weavers Private Limited U17120WB2009PTC138052 | Spinning, weaving and finishing of textiles. | |
| Strike Off | Inway Trading Private Limited U51391TN2001PTC047642 | ₹5.00L | Wholesale Trade And Commission Trade; Except Of Motor Vehicles And Motorcycles |
| Active | Iringmara Tea Co 1951 Pvt Ltd U01132WB1951PTC019847 | Agriculture ; Hunting And Related Service Activities | |
| Strike Off | Indian Marine Agriculture Private Limited U01400TN2011PTC083755 | ₹47.50L | Agriculture ; Hunting And Related Service Activities |
| Strike Off | Indvision Agrotech (india) Limited U01403WB2013PLC190673 | ₹5.00L | Agriculture ; Hunting And Related Service Activities |
| Strike Off | Indrani Tea Plantation Private Limited U01122WB1999PTC089242 | ₹0.02L | Agriculture ; Hunting And Related Service Activities |
| Strike Off | Indo French Bio-farms Pvt.ltd. U01111TG1990PTC012079 | ₹0.00L | Agriculture ; Hunting And Related Service Activities |
| Strike Off | Indian Gold Granites Limited U14102TG1992PLC013790 | - | Other Mining And Quarrying |
| Strike Off | Infoland Technologies Limited U72200TG2000PLC035296 | ₹5.00L | Computer And Related Activities |
| Active | Ideal Knit Fab Private Limited U17120WB2012PTC171597 | Spinning, weaving and finishing of textiles. | |
| Active | Imoogi Fashions Private Limited U17120WB2010PTC140976 | Manufacture Of Textiles | |
| Active | Imperial Conclave Private Limited U45208WB2008PTC129610 | Construction | |
| Active | Indira Plywoods Private Limited U20999AP2001PTC038059 | Manufacture Of Wood And Of Products Of Wood And Cork;except Furniture;manufacture Of Articles Of Straw And Plating Materials | |
| Active | Infiniti Equities And Derivatives Trading Private Limited U70101WB1989PTC046208 | Real Estate Activities | |
| Strike Off | Islampur Cable Network Private Limited U64204WB2004PTC098391 | ₹2.00L | Post And Telecommunications |
| Active | Invention Developers Private Limited U45400WB2011PTC167611 | Construction | |
| Strike Off | Innotech Chemicals Private Limited U24232MH1989PTC051572 | - | Manufacture Of Chemicals And Chemical Products |
| Strike Off | Indira Machinery Mfg Pvt Ltd U31103WB1968PTC027275 | ₹15.00L | Manufacture Of Electrical Machinery And Apparatus N.E.C. |
| Active | Impact Merchnadising Private Limited U17121DL1988PTC092944 | Spinning, weaving and finishing of textiles. | |
| Active | Innotion Infratech Private Limited U70102UP2012PTC052334 | Real Estate Activities | |
| Strike Off | Indoo Infocom Private Limited U72200UP2004PTC028584 | ₹4.00L | Computer And Related Activities |
| Active | Iqvian Pharmaceuticals Private Limited U74120UP2015PTC071087 | Other Business Activities | |
| Active | Indra Infracity Private Limited U70102UP2013PTC054607 | Real Estate Activities | |
| Active | Induspark Infrastructure Projects Private Limited U70109WB2021PTC243969 | Real Estate Activities | |
| Strike Off | International Institute Of Fashion Technology Private Limited U74120AP2007PTC053299 | - | Other Business Activities |
| Active | Indovision Network Media Private Limited U22222UP2013PTC054793 | Publishing; Printing And Reproduction Of Recorded Media | |
| Dissolved | Infrastructure Development Corporation Of Assam Limited U45202AS2006PLC008224 | ₹50.00L | Construction |
| Converted | Ivory Constructions Pvt Ltd U45201AS1992PTC003814 | ₹0.31L | Construction |
| Active | Illis Capital Advisory Services Private Limited U67190AP2009PTC066489 | ₹1.00L | Activities Auxiliary TO Financial Intermediation |
| Strike Off | Inspirer Inspection & Testing Services Private Limited U74900AP2015PTC097207 | ₹1.00L | Other Business Activities |
| Strike Off | Irl Agro Conditioner Company Limited U74999AP1995PLC020457 | ₹0.01L | Other Business Activities |
| Active | Ivv Agro Farms Private Limited U70200AP2013PTC090279 | Real Estate Activities | |
| Active | Interloop Private Limited U74999DL2021PTC390065 | Other Business Activities | |
| Strike Off | Imperious Engineers & Consultants Private Limited U31100AP2009PTC063787 | ₹1.00L | Manufacture Of Electrical Machinery And Apparatus N.E.C. |
| Strike Off | Indus Images Private Limited U18104AS2005PTC007869 | ₹1.00L | Manufacture Of Wearing Apparel; Dressing And Dyeing Of FUR |
| Strike Off | Indo Gardens & Flowers Limited U01403DL1996PLC081964 | ₹0.07L | Agriculture ; Hunting And Related Service Activities |
| Strike Off | Image Synthetics (india) Private Limited U17122AP2003PTC040614 | ₹8.30L | Spinning, weaving and finishing of textiles. |
| Active | Indus Creators Private Limited U70102AP1990PTC011773 | Real Estate Activities | |
| Strike Off | Indira Overseas Private Limited U74992DL1991PTC046097 | ₹0.00L | Other Business Activities |
| Active | Indian Strategic Petroleum Reserves Limited U63023DL2004GOI126973 | Supporting And Auxilliary Transport Activities; Activities Of Travel Agencies | |
| Amalgamated | Innovative Finestocks Private Limited U65921AS1995PTC019701 | ₹54.95L | Financial Intermediation; Except Insurance And Pension Funding |
| Strike Off | Indigo Machines Trading Comapny Private Limited U93000DL1997PTC088038 | ₹0.02L | Other Service Activities |
| Active | Indo Mercuria International Private Limited U11200DL2009PTC187229 | Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas; Service Activities Incidental TO OIL And Gas Extraction Excluding Surveying | |
| Strike Off | India International Airways Ltd U51909DL1987PLC027706 | ₹800.00L | Wholesale Trade And Commission Trade; Except Of Motor Vehicles And Motorcycles |
| Strike Off | Indo Global Finance And Leasing Private Limited U65910DL1994PTC061322 | ₹0.07L | Financial Intermediation; Except Insurance And Pension Funding |
| Strike Off | Indro Security Private Limited U74920DL2005PTC134836 | ₹1.00L | Other Business Activities |
| Strike Off | Indovita Proteins Private Limited U01122DL1986PTC023390 | ₹0.30L | Agriculture ; Hunting And Related Service Activities |
| Strike Off | India Infrastructure On Line Services Private Limited U72900DL2000PTC106886 | ₹0.10L | Computer And Related Activities |
Page 39 of 1000
Next