Indian Company Master Data Made Simple
N.k.b. Industrial Products Privatelimited
Since 2000, N.k.b. Industrial Products Privatelimited has maintained a presence in the industry for 25 years. The company’s Corporate Identification Number is U51420OR2000PTC006168; registration no. 6168. The company is classified as company limited by shares. The company has an authorized share capital of ₹6.50 crore. N.k.b. Industrial Products Privatelimited’s paid-up capital stands at ₹6.45 crore.
The firm focuses on wholesale of non-agricultural intermediate products, waste and scrap. It is incorporated within the Cuttack registry. The company’s incorporation address is S 2/a 42 43 44mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar, Orissa, India, 751010. Currently, the company’s operational status is active. The company’s Permanent Account Number (PAN) is AABCN2757K. N.k.b. Industrial Products Privatelimited is identified globally under LEI 894500Z771GNU39MK531. The company may be contacted through its official email: [email protected].
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 04/04/2000
- Company Status
- Active
- RoC
- Cuttack
- Registration Number
- Balance sheet date
- 2025-03-31
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- LEI Status
- Issued
- Authorized Capital
- ₹6,50,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹6,45,02,670.00
- Activity
- Wholesale of non-agricultural intermediate products, waste and scrap
- [email protected]
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Maharashtra | 27AABCN2757K1Z7 | Active |
| Odisha | 21AABCN2757K1ZJ | Active |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2000 | Pradeep Kumar Thacker | 01886198 | Managing Director | View other directorships |
| 12/09/2001 | Jitendra Kumar Thacker | 01886199 | Director | View other directorships |
| 12/09/2001 | Hemanta Kumar Thacker | 01914827 | Director | View other directorships |
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 03/12/2024 | Form MGT-7-03122024_signed | - |
Charges
| SRN | Date | Amount | Holder |
|---|---|---|---|
| AA7684972 | 26/03/2024 | ₹80,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AA7621865 | 28/02/2024 | ₹34,90,416.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA7077172 | 17/02/2024 | ₹1,19,70,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA4106024 | 03/08/2023 | ₹9,17,924.00 | Hdfc Bank Limited |
| F15462377 | 24/06/2022 | ₹39,00,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| F08713182 | 27/05/2022 | ₹20,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| F08711905 | 07/05/2022 | ₹30,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| F08711855 | 07/05/2022 | ₹65,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| F08713331 | 07/05/2022 | ₹30,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| F08711970 | 07/05/2022 | ₹85,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| AB5705457 | 15/12/2020 | ₹1,50,00,000.00 | Icici Bank |
| H46812830 | 21/02/2019 | ₹1,94,25,743.00 | Hdfc Bank Limited |
| H07426281 | 09/08/2018 | ₹12,78,708.00 | Sundaram Finance Limited |
| H07429533 | 09/08/2018 | ₹11,65,548.00 | Sundaram Finance Limited |
| H07665920 | 05/08/2018 | ₹74,12,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| H05418199 | 31/07/2018 | ₹15,84,240.00 | Sundaram Finance Limited |
| H05419304 | 31/07/2018 | ₹20,36,880.00 | Sundaram Finance Limited |
| H05419908 | 31/07/2018 | ₹20,36,880.00 | Sundaram Finance Limited |
| H05419767 | 31/07/2018 | ₹20,36,880.00 | Sundaram Finance Limited |
| H05419601 | 31/07/2018 | ₹33,94,800.00 | Sundaram Finance Limited |
| H05420047 | 31/07/2018 | ₹90,52,800.00 | Sundaram Finance Limited |
| AA7855387 | 22/05/2018 | ₹6,70,00,000.00 | Tata Capital Limited |
| G69700615 | 20/11/2017 | ₹1,55,18,800.00 | Hdfc Bank Limited |
| G72285372 | 15/11/2017 | ₹1,14,93,840.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| G54085717 | 15/09/2017 | ₹70,65,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| G47213194 | 24/04/2017 | ₹5,50,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| G41286998 | 15/03/2017 | ₹49,50,897.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| G55438188 | 21/12/2016 | ₹5,00,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| R52995438 | 28/09/2016 | ₹7,52,63,111.00 | Dcb Bank Limited |
| G12935664 | 31/08/2016 | ₹1,77,00,000.00 | Reliance Home Finance Limited |
| C78934700 | 10/02/2016 | ₹33,20,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| C66016312 | 08/09/2015 | ₹8,74,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| C66017831 | 22/08/2015 | ₹26,52,750.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| G00609180 | 30/07/2015 | ₹5,41,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| C64646557 | 07/07/2015 | ₹29,14,000.00 | Karnataka Bank Ltd. |
| C56895592 | 22/05/2015 | ₹8,56,234.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| C53498812 | 03/05/2015 | ₹52,87,500.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| C52483682 | 22/04/2015 | ₹9,31,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| C52155488 | 07/04/2015 | ₹1,25,08,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| C48857874 | 08/03/2015 | ₹55,11,600.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| C49553282 | 12/02/2015 | ₹18,46,670.00 | Sundaram Finance Limited |
| C43906221 | 31/12/2014 | ₹11,29,550.00 | Sundaram Finance Limited |
| C37773116 | 12/11/2014 | ₹35,49,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| C37774981 | 12/11/2014 | ₹35,49,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| C37776366 | 12/11/2014 | ₹35,49,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| C37777240 | 12/11/2014 | ₹35,49,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| C37771904 | 12/11/2014 | ₹35,49,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| C37778099 | 12/11/2014 | ₹35,49,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| C05757299 | 11/04/2014 | ₹22,50,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| C04065389 | 01/04/2014 | ₹1,01,60,361.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| C10069219 | 15/03/2014 | ₹1,08,84,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| A74414236 | 17/03/2007 | ₹65,00,000.00 | Union Bank Of India |
| Y10166513 | 31/12/2005 | ₹14,55,000.00 | Icici Bank Ltd |
| A12737359 | 13/06/2000 | ₹20,00,000.00 | Union Bank Of India |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Adhitri Priya Exports Private Limited | U51420AP2011PTC074391 | H No 8-465/6; 2nd Flore; 3rd Line; Opp:balaji Avenue; Nirmal Nagar; Ongole; Andhra Pradesh; 523002; India |
| Aparnasai Marketechincs Private Limited | U51420AP2008PTC060139 | 805a&b, Aparnasai Nagar East Street Gudur Ap 524101 In |
| Quality Steel Shoppe Private Limited | U51420AP2004PTC042931 | Door No.38-30-94/1, Beside Shivalayam Nh - 5 Road, Hussain Nagar, Marripalem, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India, 530018 |
| Toyotsu Rare Earths India Private Limited | U51420AP2009FTC082696 | Plot Nos.2d&2e, Apsez, Gurajapallem(post), Rambilli Mandal, Anakapalli District, Atchutapuram, Visakhapatnam, Anakapalle, Andhra Pradesh, India, 531011 |
| Tradex International Private Limited | U51420AP2007PTC054424 | 47-9-34,flat No-204, Elr Vision, 3rd Lane Dwarakanagar, Vishakhapatnam, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India, 530016 |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of N.k.b. Industrial Products Privatelimited are:
- Jitendra Kumar Thacker
- Hemanta Kumar Thacker
- Pradeep Kumar Thacker