Indian Company Master Data Made Simple
Assam Edible Oils Private Limited
Since 1988, Assam Edible Oils Private Limited has maintained a presence in the industry for 38 years. Assam Edible Oils Private Limited is registered with CIN U15141RJ1988PTC004255 (Reg. No. null). The organization is recorded as company limited by shares under Indian company law. The company’s authorized capital value is ₹70.00 lakh. The company’s paid-up capital is ₹62.40 lakh.
Its registered office is located in Jaipur. The registered address is listed as F-2243,2244, Ram Chandrapura Industrial Area, Sitapura Industrial Area, Jaipur, Sanganer, Rajasthan, India, 302022. The firm continues to be in active status. The firm is identified under PAN AACCA8747R. The company has been issued the Legal Entity Identifier code 3358009AVMXUF91LSC84. For inquiries or official matters, please email nirmal@assamedibleoils.com.
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 26/01/1988
- Company Status
- Active
- RoC
- Jaipur
- Registration Number
- Balance sheet date
- 31/03/2025
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- LEI Status
- Issued
- Authorized Capital
- ₹70,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹62,40,000.00
- Activity
- -
- nirmal@assamedibleoils.com
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Assam | 18AACCA8747R1ZU | Active |
| Rajasthan | 08AACCA8747R1ZV | Active |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/1997 | Nirmal Kumar Dargar | 00273582 | Whole-time director | View other directorships |
| 12/03/2013 | Suman Lata Dargar | 06503513 | Whole-time director | View other directorships |
| 14/08/2021 | Poonam Dargar | 09280491 | Director | View other directorships |
Business Network
Directors 3
- Suman Lata DargarWhole-time director
- Nirmal Kumar DargarWhole-time director
- Poonam DargarDirector
Charges
| SRN | Date | Amount | Holder |
|---|---|---|---|
| AC1004603 | 19/06/2024 | ₹1,90,95,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA2190457 | 19/04/2023 | ₹12,00,00,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| B85536258 | 31/03/2011 | ₹3,00,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| AA1237743 | 12/05/2010 | ₹10,25,00,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| B62628664 | 08/02/2007 | ₹2,00,00,000.00 | Corporation Bank |
| A87295374 | 21/12/2006 | ₹30,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| A87295747 | 05/01/2005 | ₹95,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| AA1176311 | 15/03/1990 | ₹32,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| AA1176346 | 15/03/1990 | ₹32,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| A13599477 | 14/03/1989 | ₹30,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| C18808147 | 14/03/1989 | ₹32,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
| AA1176367 | 11/03/1989 | ₹32,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| East Coast Oil Expellers Ltd | U15140AP1969PLC001286 | Subramanya Nagar, Cemulapally,r.s.dwarapudi, East Godavari Dist, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, India, 000000 |
| East Coast Vegetable Oils Private Limited | U15140AP1970PTC001367 | Subramanya Nagar, Vemulapalli East Godavari Ap 000000 In |
| Esvi Oils Ltd | U15140AP1973PLC001616 | Plot No.bef9-industrial Estate Proddatur Cuddapah Distt. Ap 000000 In |
| Gowthami Solvent Oils Private Limited | U15140AP1974PTC001699 | Pydiparru, Post Box No.7,tanuku West Godavari Dist., Na, Andhra Pradesh, India, 000000 |
| K T R Bran Oil Industries Pvt Ltd | U15140AP1970PTC001347 | 13/458/b, Factory St., Krishna Dist Gudivada Ap 000000 In |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Assam Edible Oils Private Limited are:
- Nirmal Kumar Dargar
- Suman Lata Dargar
- Poonam Dargar