Indian Company Master Data Made Simple
Classic Syncotex Private Limited
With its incorporation dating back to 28 May 2010, Classic Syncotex Private Limited has 15 years of experience. Corporate Identification Number is U17119RJ2010PTC031951 and its registration number is 31951. The company is classified as company limited by shares. Its authorized share capital is ₹75.00 lakh. This company’s paid-up capital is valued at ₹74.49 lakh.
It deals mainly in spinning, weaving and finishing of textiles processes. This entity is registered in Jaipur, India. The company is incorporated with the address Plot No. 257, Azad Mohalla Sham Ki Sabzi Mandi, Bhilwara, Bhilwara, Rajasthan, India, 311001. Classic Syncotex Private Limited holds an active company status. The Permanent Account Number assigned to the company is AAECC0130G. You can reach the company via email at [email protected].
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 28/05/2010
- Company Status
- Active
- RoC
- Jaipur
- Registration Number
- Balance sheet date
- 2025-03-31
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- Authorized Capital
- ₹75,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹74,49,000.00
- Activity
- Spinning, weaving and finishing of textiles.
- [email protected]
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Rajasthan | 08AAECC0130G1Z9 | Active |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2010 | Virendra Patwari | 03046145 | Director | View other directorships |
| 29/08/2016 | Suresh Kumar Agarwal | 07585357 | Director | View other directorships |
| 08/03/2017 | Narendra Patwari | 07735924 | Director | View other directorships |
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 22/11/2024 | Form MGT-7A-22112024_signed | - |
| 07/11/2024 | Form AOC-4-25102024 | - |
| 25/10/2024 | Form AOC-4-25102024 | - |
Charges
| SRN | Date | Amount | Holder |
|---|---|---|---|
| AB2147712 | 28/02/2022 | ₹2,35,00,000.00 | City Union Bank Limited |
| T94430204 | 28/02/2022 | ₹13,00,000.00 | City Union Bank Limited |
| T94432630 | 28/02/2022 | ₹19,43,000.00 | City Union Bank Limited |
| T90390972 | 12/01/2022 | ₹13,00,000.00 | State Bank Of India |
| T90380189 | 12/06/2020 | ₹24,00,000.00 | State Bank Of India |
| T90366840 | 31/01/2017 | ₹1,25,00,000.00 | State Bank Of Bikaner And Jaipur |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Lepakshi Fashion Silk Pvt. Ltd. | U17110AP1989PTC010713 | Sevamandir, Hindupursevamandir, Hindupur Sevamandir, Hindupur Sevamandir, Hindupur Ap 000000 In |
| Sree Venkataraya Cotton Mills Private Limited | U17110AP1995PTC021407 | Vadluru Undrajavaram Mandal, Vadluru, Andhra Pradesh, India, 534218 |
| Sree Venkataraya Threads Private Limited | U17110AP1995PTC021422 | Door No. 12-23-1industrail Area Road Old Town, Tanuku, Andhra Pradesh, India, 534211 |
| Suryakiran International Limited | U17110AP1994PLC018745 | 6th Floor;surya Towers; 105; S.p. Road; Kurnool; Andhra Pradesh; 000000; India |
| Vijay Spinning Mills Ltd | U17110AP1962PLC000932 | D.no.5-111-10, V.s.m. Quaters, Ganguru, Ganguru, Krishna, Krishna, Andhra Pradesh, India, 521139 |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Classic Syncotex Private Limited are:
- Narendra Patwari
- Suresh Kumar Agarwal
- Virendra Patwari