Indian Company Master Data Made Simple
Elite India Projects Private Limited
Incorporated on 18 Nov 2024, Elite India Projects Private Limited has been operating for 1 years. Its official identification numbers are CIN U68200TS2024PTC191061 and registration null. Elite India Projects Private Limited is registered as company limited by shares. The company has an authorized share capital of ₹10.00 lakh. Elite India Projects Private Limited’s paid-up capital stands at ₹1.00 lakh.
The company has been registered in the city of Hyderabad. The official address of incorporation is H.no2-46/3, Sri Sri Nagar, Mallareddy Complex, Turka, Turkayamzal, K.v.rangareddy, Rangareddy, Telangana, India, 501510. Currently, the company’s operational status is active. For correspondence, the registered email address is eliteindiaprojects@gmail.com.
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 18/11/2024
- Company Status
- Active
- RoC
- Hyderabad
- Registration Number
- Balance sheet date
- -
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- Authorized Capital
- ₹10,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹1,00,000.00
- Activity
- -
- eliteindiaprojects@gmail.com
- PAN
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | Karnati Praveen Kumar Reddy | 10832279 | Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Panga Ramesh | 10832275 | Managing Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Balaraju Mekala | 10832289 | Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Rajender Kanakati | 10832290 | Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Barpati Nasaraiah | 10832299 | Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Panga Sunil Yadav | 09609384 | Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Lingaiah Morri | 10840743 | Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Sreenivasulu Namani | 10840744 | Director | View other directorships |
| 18/11/2024 | Sharathkumar Yadma | 10840745 | Director | View other directorships |
| 01/04/2025 | Marepalli Nagarajugoud | 10832280 | Director | View other directorships |
Business Network
Directors 10
- Panga RameshManaging Director
- Marepalli NagarajugoudDirector
- Balaraju MekalaDirector
- Barpati NasaraiahDirector
- Karnati Praveen Kumar ReddyDirector
- Lingaiah MorriDirector
- Panga Sunil YadavDirector
- Rajender KanakatiDirector
- Sharathkumar YadmaDirector
- Sreenivasulu NamaniDirector
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Anemco Infra Private Limited | U68200AN2023PTC006054 | Near Sea Link Office, Phoenix Bay Seashore Road, Port Blair, South Andaman, Portblair, Andaman And Nicobar Islands, India, 744101 |
| Manaikoli Infrastructure Private Limited | U68200AN2023PTC006064 | C/o Mr. S.subramanian, Near To Ritika Hospital, Garacharama, South Andaman, Port Blair, Andaman And Nicobar Islands, India, 744105 |
| Rungta Realty & Leisures Private Limited | U68200AN2023PTC006040 | Real Estate Activities On A Fee Or Contract Basis |
| Saddle Peak Trading Private Limited | U68200AN2023PTC006060 | Royal Views, Pn 65/1/26, Royal Colony, Pahargaon, Junglighat, South Andaman, Port Blair, Andaman And Nicobar Islands, India, 744103 |
| Southernbulls Private Limited | U68200AN2023PTC006068 | C/o M Nachammal H/road, Nr.a1/1502, Radio Colony, South Andaman, Port Blair, Andaman And Nicobar Islands, India, 744102 |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Elite India Projects Private Limited are:
- Marepalli Nagarajugoud
- Karnati Praveen Kumar Reddy
- Panga Ramesh
- Balaraju Mekala
- Rajender Kanakati
- Barpati Nasaraiah
- Panga Sunil Yadav
- Lingaiah Morri
- Sreenivasulu Namani
- Sharathkumar Yadma