Indian Company Master Data Made Simple
India Infradebt Limited
The company, India Infradebt Limited, was incorporated on 30 Oct 2012 and is now 13 years old. India Infradebt Limited holds the CIN U65923MH2012PLC237365 and registration number 237365. This entity is incorporated as company limited by shares. Authorized capital of the company is recorded at ₹2,200.00 crore. The total paid-up share capital is ₹867.87 crore.
The main line of business is financial intermediation; except insurance and pension funding. It is registered in Mumbai. India Infradebt Limited’s registered office is at The Capital, 'b' Wing, #1101-a Bandra Kurla Complex, Mumbai City, Mumbai, Maharashtra, India, 400051. It is officially listed as an active business entity. The Permanent Account Number assigned to the company is AADCI0893H. India Infradebt Limited is identified globally under LEI 335800156JSJVZGQPX37. You can reach the company via email at info@infradebt.in. Senior management roles are held by Surendra Kumar Maheshwari (CFO).
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 30/10/2012
- Company Status
- Active
- RoC
- Mumbai
- Registration Number
- Balance sheet date
- 31/03/2024
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Public Limited Company
- LEI Number
- LEI Status
- Issued
- Authorized Capital
- ₹22,00,00,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹8,67,87,12,000.00
- Activity
- Financial Intermediation; Except Insurance And Pension Funding
- info@infradebt.in
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Maharashtra | 27AADCI0893H1ZG | Active |
ISIN Numbers
| ISIN | Security | Interest Rate | Maturity Date | FISN | CFI |
|---|---|---|---|---|---|
| INE537P07802 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR II TR VI 7.95 NCD 13AG39 FVRS1AC | 7.95% | 13/08/2039 | INDIA INFRADEBT/7.95 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07869 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR II 7.60 NCD 28AG37 FVRS1LAC | 7.6% | 28/08/2037 | INDIA INFRADEBT/0 DEB SECD | DBFSAN |
| INE537P07786 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR IV 7.99 NCD 28JU36 FVRS1LAC | 7.99% | 28/06/2036 | INDIA INFRADEBT/0 DEB SECD | DBFSAN |
| INE537P07737 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 8.10 NCD 31OT35 FVRS1LAC | 8.1% | 31/10/2035 | INDIA INFRADEBT/0 DEB SECD | DBFSTN |
| INE537P08040 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR VIII 8.23 NCD 23DC34 FVRS1LAC | 8.23% | 23/12/2034 | INDIA INFRADEBT/8.23 DEB SR | DBFUFN |
| IN8537P08015 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR VIII 8.23 NCD 23DC34 FVRS1LAC | 8.23% | 23/12/2034 | INDIA INFRADEBT/DEB 20341223 | DBFUFN |
| IN8537P07041 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR II TR VII 7.93 NCD 06DC34 FVRS1LAC | 7.93% | 06/12/2034 | INDIA INFRADEBT/DEB 20341206 | DBFSFN |
| INE537P07836 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR II TR VII 7.93 NCD 06DC34 FVRS1LAC | 7.93% | 06/12/2034 | INDIA INFRADEBT/7.93 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07794 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR V 7.98 NCD 05AG34 FVRS1LAC | 7.98% | 05/08/2034 | INDIA INFRADEBT/7.98 DEB SECD | DBFSFN |
| IN8537P07025 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR II TR III 8.04 NCD 25AP33 FVRS10LAC | 8.04% | 25/04/2033 | INDIA INFRADEBT/8.04 DEB 20330425 | DBFSFN |
| INE537P07703 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR II TR III 8.04 NCD 25AP33 FVRS10LAC | 8.04% | 25/04/2033 | INDIA INFRADEBT/8.04 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07679 | INDIA INFRADEBT LIMITED 8.07 SR I NCD 31OT32 FVRS10LAC | 8.07% | 31/10/2032 | INDIA INFRADEBT/0 DEB 20321031 SECD | DBFSTN |
| INE537P07935 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR III TR II 8.1905 NCD 26DC31 FVRS1LAC | 8.1905% | 26/12/2031 | INDIA INFRADEBT/8.1905 DEB SNR | DBFSFN |
| INE537P07901 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 7.92 NCD 23DC31 FVRS1LAC | 7.92% | 23/12/2031 | INDIA INFRADEBT/7.92 DEB SNR | DBFSFN |
| INE537P07885 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR IV 7.61 NCD 25AG31 FVRS1LAC | 7.61% | 25/08/2031 | INDIA INFRADEBT/7.61 DEB SNR | DBFSFN |
| INE537P08032 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 7.37 NCD 04AG31 FVRS10LAC | 7.37% | 04/08/2031 | INDIA INFRADEBT/7.37 DEB 20310804 | DBFUFN |
| INE537P07877 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR III 7.39 NCD 27MY31 FVRS1LAC | 7.39% | 27/05/2031 | INDIA INFRADEBT/7.39 DEB SNR | DBFSFN |
| INE537P07893 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR V 7.56 NCD 17AP31 FVRS1LAC | 7.56% | 17/04/2031 | INDIA INFRADEBT/7.56 DEB SNR | DBFSFN |
| IN8537P07058 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR X 7.94 NCD 20SP30 FVRS1LAC | 7.94% | 20/09/2030 | INDIA INFRADEBT/DEB 20300920 | DBFSFN |
| INE537P07844 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR X 7.94 NCD 20SP30 FVRS1LAC | 7.94% | 20/09/2030 | INDIA INFRADEBT/7.94 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07570 | INDIA INFRADEBT LIMITED TR V SR I 8.57 NCD 15JL30 FVRS10LAC | 8.57% | 15/07/2030 | INDIA INFRADEBT/8.57 DEB 20300715 | DBFSAN |
| INE537P07851 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 7.45 NCD 26JU30 FVRS1LAC | 7.45% | 26/06/2030 | INDIA INFRADEBT/7.45 DEB SNR | DBFSFN |
| INE537P07828 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR VII 7.92 NCD 06JU30 FVRS1LAC | 7.92% | 06/06/2030 | INDIA INFRADEBT/7.92 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07810 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR VI 8 NCD 29OT29 FVRS1LAC | 8% | 29/10/2029 | INDIA INFRADEBT/8 DEB SECD | DBFSFN |
| IN8537P07033 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 8.06 NCD 13AG29 FVRS1LAC | 8.06% | 13/08/2029 | INDIA INFRADEBT/8.06 DEB 20290813 | DBFSFN |
| INE537P07745 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 8.06 NCD 13AG29 FVRS1LAC | 8.06% | 13/08/2029 | INDIA INFRADEBT/8.05 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07919 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR II TR II 7.8825 NCD 29JN29 FVRS1LAC | 7.8825% | 29/01/2029 | INDIA INFRADEBT/7.8825 DEB SNR | DBFSFN |
| INE537P07927 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR II RR NCD 29JN29 FVRS1LAC | 5% | 29/01/2029 | INDIA INFRADEBT/VAR DEB SNR | DBVSFN |
| INE537P07729 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR V 7.95 NCD 05OT28 FVRS10LAC | 7.95% | 05/10/2028 | INDIA INFRADEBT/7.95 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07695 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR III 8.05 NCD 24JL28 FVRS10LAC | 8.05% | 24/07/2028 | INDIA INFRADEBT/8.05 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07711 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR IV 7.95 NCD 27JU28 FVRS10LAC | 7.95% | 27/06/2028 | INDIA INFRADEBT/7.95 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P08024 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 8.45 NCD 18MY28 FVRS10LAC | 8.45% | 18/05/2028 | INDIA INFRADEBT/8.45 DEB 20280518 | DBFUFN |
| INE537P07687 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR II 7.87 NCD 22DC27 FVRS10LAC | 7.87% | 22/12/2027 | INDIA INFRADEBT/7.87 DEB SECD | DBFSFN |
| INE537P07661 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR V 7.77 NCD 29AG27 FVRS10LAC | 7.77% | 29/08/2027 | INDIA INFRADEBT/7.77 DEB 20270829 | DBFSFN |
| INE537P07653 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR IV 8 NCD 28JU27 FVRS10LAC | 8% | 28/06/2027 | INDIA INFRADEBT/8 DEB 20270628 | DBFSFN |
| IN8537P07017 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 6.75 NCD 14JU27 FVRS10LAC | 6.75% | 14/06/2027 | INDIA INFRADEBT/6.75 DEB 20270614 | DBFSFN |
| INE537P07638 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR I 6.75 NCD 14JU27 FVRS10LAC | 6.75% | 14/06/2027 | INDIA INFRADEBT/6.75 DEB 20270614 | DBFSFN |
| INE537P07620 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR II 6.75 NCD 30MR27 FVRS10LAC | 6.75% | 30/03/2027 | INDIA INFRADEBT/6.75 DEB 20270330 | DBFSFN |
| INE537P07646 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR III 7.15 NCD 22FB27 FVRS10LAC | 7.15% | 22/02/2027 | INDIA INFRADEBT/7.15 DEB 20270222 | DBFSFN |
| INE537P07273 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-II DEC 2016 8.10 NCD 25DC26 FVRS10LAC | 8.1% | 25/12/2026 | INDIA INFRADEBT/8.1 DEB 20261225 | DBFSFN |
| INE537P07778 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I TR III 8.185 NCD 03DC26 FVRS1LAC | 8.185% | 03/12/2026 | INDIA INFRADEBT/8.185 DEB SNR | DBFSFN |
| INE537P07257 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I NOV 2016 8.24 NCD 30NV26 FVRS10LAC | 8.24% | 30/11/2026 | INDIA INFRADEBT/8.24 DEB 20261130 | DBFSFN |
| INE537P01011 | INDIA INFRADEBT LIMITED EQ | - | 12/10/2026 | INDIA INFRADEBT/SH VTG | ESVUFN |
| INE537P07166 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-II MRCH III 2016 8.65 NCD 21MR26 FVRS10LAC | 8.65% | 21/03/2026 | INDIA INFRADEBT/8.65 DEB 20260321 | DBFSFN |
| INE537P07083 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-II 8.6 NCD 08JN26 FVRS10LAC | 8.6% | 08/01/2026 | INDIA INFRADEBT/8.6 DEB 20260108 | DBFSFN |
| INE537P07422 | INDIA INFRADEBT LIMITED TR-III SR-I JUN 2018 9.3 NCD 19JU24 FVRS10LAC | 9.3% | 19/06/2024 | INDIA INFRADEBT/9.3 DEB 20240619 | DBFSFN |
| INE537P07463 | INDIA INFRADEBT LIMITED SERIES I 9 NCD 23AP24 FVRS10LAC | 9% | 23/04/2024 | INDIA INFRADEBT/9 DEB 20240423 | DBFSFN |
| INE537P07455 | INDIA INFRADEBT LIMITED SERIES I 9.30 NCD 05JN24 FVRS10LAC | 9.3% | 05/01/2024 | INDIA INFRADEBT/9.30 DEB 20240105 | DBFSFN |
| INE537P07448 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR I 8.95 NCD 30AG23 FVRS10LAC | 8.95% | 30/08/2023 | INDIA INFRADEBT/8.95 DEB 20230830 | DBFSFN |
| INE537P07414 | INDIA INFRADEBT LIMITED TR-II SR-I MAY 2018 8.55 NCD 24MY23 FVRS10LAC | 8.55% | 24/05/2023 | INDIA INFRADEBT/8.55 DEB 20230524 | DBFSFN |
| INE537P08016 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.1 NCD 20JU22 FVRS10LAC | 9.1% | 20/06/2022 | INDIA INFRADEBT/9.1 DEB 20220620 | DBFUFN |
| INE537P07224 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I JUNE (II) 2016 8.57 NCD 30JU21 FVRS10LAC | 8.57% | 30/06/2021 | INDIA INFRADEBT/8.57 DEB 20210630 | DBFSFN |
| INE537P07075 | INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 8.6 NCD 08JN21 FVRS10LAC | 8.6% | 08/01/2021 | INDIA INFRADEBT/8.6 DEB 20210108 | DBFSFN |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | Suvek Raghavan Nambiar | 06384380 | Managing Director | View other directorships |
| 15/10/2014 | Surendra Kumar Maheshwari | *****0467F | CFO | |
| 22/10/2015 | Gaurav Tolwani | *****5241N | Company Secretary | |
| 24/08/2018 | Arun Tiwari | 05345547 | Director | View other directorships |
| 23/01/2023 | Vijay Maniar | 00750905 | Director | View other directorships |
| 19/07/2023 | Lata Pillai | 02271155 | Director | View other directorships |
| 11/08/2023 | Lalit Tyagi | 08220977 | Nominee Director | View other directorships |
| 07/10/2024 | Swati Vatsa | 10791240 | Nominee Director | View other directorships |
| 16/11/2024 | Vipul Agarwal | 10835078 | Nominee Director | View other directorships |
Business Network
Directors 9
- Suvek Raghavan NambiarManaging Director
- Lata PillaiDirector
- Vijay ManiarDirector
- Arun TiwariDirector
- Vipul AgarwalNominee Director
- Swati VatsaNominee Director
- Lalit TyagiNominee Director
- Gaurav TolwaniCompany Secretary
- Surendra Kumar MaheshwariCFO
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 27/11/2024 | Form Addendum to AOC-4 CSR-27112024 | - |
| 30/10/2024 | Form MGT-7-30102024 | - |
| 01/10/2024 | Form AOC-4 NBFC(IND AS)-01102024_signed | - |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Ashok Commercial Finance Enterprises Pvt Ltd | U65920AP1969PTC001289 | Na,4-6-27 Reservoir Colony,na,andhra Pradesh,517501-india |
| Kalyan Finance Pvt Ltd | U65920AP1988PTC008356 | Ap In |
| Siri Finance And Investments Pvt Ltd | U65920AP1988PTC008437 | Na,4-6-27 Reservoir Colony,na,andhra Pradesh,517501-india |
| Sridhar Trading Company Pvt.ltd. | U65920AP1990PTC012058 | Gudavalu Vari Street,governorpet, Vijayawada.,na,andhra Pradesh,000000-india |
| Vempati Finance Company Pvt Ltd | U65920AP1989PTC010492 | 6-9-27, Sivakantha Reddy Complex, 9/2, Arundelpet Guntur - 522 002.r,na,andhra Pradesh,000000-india |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of India Infradebt Limited are:
- Suvek Raghavan Nambiar
- Arun Tiwari
- Vijay Maniar
- Vipul Agarwal
- Swati Vatsa
- Lalit Tyagi
- Lata Pillai