Indian Company Master Data Made Simple
Mahalaxmi Infracontract Limited
Incorporated on 5 Apr 2010, Mahalaxmi Infracontract Limited has been operating for 15 years. Mahalaxmi Infracontract Limited holds the CIN U14200GJ2010PLC060146 and registration number 60146. The company operates as company limited by shares. The company’s authorized capital value is ₹20.00 crore. Its paid up capital is ₹19.49 crore.
It deals mainly in mining and quarrying , n.e.c processes. It is registered in Ahmedabad. The firm’s incorporation address reads 816-817, Binori B Square-iii, Sindhu Bhavan Road, Near Tradebulls, Bodakdev, Ahmedabad, Ahmadabad City, Gujarat, India, 380054. The firm continues to be in active status. The company’s Permanent Account Number (PAN) is AAGCM4615E. As per official records, the company’s LEI is 335800I3PPXHOMLAZV92. Its primary communication email is [email protected].
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 05/04/2010
- Company Status
- Active
- RoC
- Ahmedabad
- Registration Number
- Balance sheet date
- 2024-03-31
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Public Limited Company
- LEI Number
- Authorized Capital
- ₹20,00,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹19,48,50,000.00
- Activity
- Mining and quarrying , n.e.c.
- [email protected]
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Assam | 18AAGCM4615E1ZM | Active |
| Chhattisgarh | 22AAGCM4615E1ZX | Active |
| Gujarat | 24AAGCM4615E1ZT | Active |
| 24AAGCM4615E2ZS | Active | |
| Jharkhand | 20AAGCM4615E1Z1 | Active |
| Maharashtra | 27AAGCM4615E1ZN | Active |
| Odisha | 21AAGCM4615E1ZZ | Inactive |
| 21AAGCM4615E2ZY | Active | |
| Rajasthan | 08AAGCM4615E1ZN | Active |
| Telangana | 36AAGCM4615E1ZO | Active |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2010 | Abji Karamshi Dholu | 02017157 | Managing Director | View other directorships |
| 05/04/2010 | Mohanlal Karamshi Dholu | 01964327 | Whole-time director | View other directorships |
| 05/04/2010 | Hiralal Karamshi Dholu | 01964291 | Whole-time director | View other directorships |
| 15/09/2018 | Lakhamshi Ladhabhai Senghani | 08218483 | Director | View other directorships |
| 04/01/2019 | Sanjoly Alkesh Jalan | 01809657 | Director | View other directorships |
| 30/08/2024 | Disha Darshil Shah | *****6194H | Company Secretary |
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | Form Addendum to AOC-4 CSR-26032025 | - |
| 18/01/2025 | Form MGT-7-18012025_signed | - |
| 07/01/2025 | Form AOC-4(XBRL)-07012025_signed | - |
| 27/03/2024 | Form Addendum to AOC-4 CSR-27032024_signed | - |
| 25/01/2024 | Form AOC-4(XBRL)-25012024 | - |
Charges
| SRN | Date | Amount | Holder |
|---|---|---|---|
| AB5429629 | 02/07/2025 | ₹1,00,00,00,000.00 | Sbicap Trustee Company Limited |
| AB5158728 | 24/06/2025 | ₹20,00,00,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AB5346906 | 11/06/2025 | ₹30,00,00,000.00 | Bank Of Baroda |
| AB4270658 | 01/02/2025 | ₹29,97,95,904.00 | Hdfc Bank Limited |
| AB5370020 | 28/10/2024 | ₹7,45,00,00,000.00 | Sbicap Trustee Company Limited |
| AB1485475 | 07/10/2024 | ₹1,00,00,00,000.00 | Bank Of Baroda |
| AB0685724 | 31/08/2024 | ₹1,90,57,000.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA9509682 | 23/07/2024 | ₹30,49,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA7978923 | 25/04/2024 | ₹20,00,00,000.00 | Uco Bank |
| AA7097676 | 01/03/2024 | ₹2,19,22,650.00 | Axis Bank Limited |
| AA7025687 | 17/02/2024 | ₹5,71,71,000.00 | Icici Bank Limited |
| AA6888443 | 14/02/2024 | ₹6,75,08,000.00 | Axis Bank Limited |
| AA7096948 | 13/02/2024 | ₹8,52,40,000.00 | Axis Bank Limited |
| AA6601067 | 05/01/2024 | ₹15,69,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA6583620 | 29/12/2023 | ₹4,93,24,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA6362586 | 01/12/2023 | ₹3,29,93,372.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA6356683 | 20/11/2023 | ₹4,24,56,640.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA6040991 | 10/10/2023 | ₹4,10,00,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA6074074 | 06/10/2023 | ₹1,00,00,00,000.00 | Indusind Bank Limited |
| AA5842071 | 03/10/2023 | ₹3,83,38,200.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA5879524 | 03/10/2023 | ₹5,20,14,400.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA4766703 | 29/08/2023 | ₹8,83,80,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA4031001 | 01/08/2023 | ₹8,02,98,560.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA3674300 | 07/07/2023 | ₹8,11,00,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| AA3231039 | 07/06/2023 | ₹7,20,00,000.00 | Bank Of Baroda |
| AA2768150 | 31/05/2023 | ₹11,00,47,000.00 | Axis Bank Limited |
| AA2859200 | 30/05/2023 | ₹90,80,100.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA3314603 | 18/05/2023 | ₹31,60,396.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA2530500 | 09/05/2023 | ₹5,96,89,064.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA2419248 | 28/04/2023 | ₹2,12,99,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA2277205 | 27/04/2023 | ₹1,35,70,000.00 | Axis Bank Limited |
| AA2270455 | 20/04/2023 | ₹1,25,10,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA2153920 | 12/04/2023 | ₹9,35,23,292.00 | John Deere Financial India Private Limited |
| AA1860175 | 04/04/2023 | ₹7,53,31,200.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA2138853 | 31/03/2023 | ₹2,51,90,200.00 | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| AA1946868 | 29/03/2023 | ₹1,09,85,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1945881 | 25/03/2023 | ₹2,46,60,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1893981 | 17/03/2023 | ₹4,25,00,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1562991 | 01/03/2023 | ₹3,58,72,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA1465763 | 21/02/2023 | ₹2,00,10,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA1679645 | 20/02/2023 | ₹27,50,00,000.00 | Bank Of Baroda |
| AA1541395 | 13/02/2023 | ₹97,28,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA1513925 | 08/02/2023 | ₹45,85,450.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA1514238 | 08/02/2023 | ₹2,52,22,500.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA1385422 | 03/02/2023 | ₹2,02,59,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA1279330 | 04/01/2023 | ₹6,14,70,000.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA1279938 | 30/12/2022 | ₹6,14,73,500.00 | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| AA1191413 | 17/12/2022 | ₹8,67,93,660.00 | Indusind Bank Limited |
| AA1205310 | 07/12/2022 | ₹22,00,00,000.00 | Dcb Bank Limited |
| AA1182505 | 02/12/2022 | ₹1,92,81,000.00 | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| AA1181971 | 30/11/2022 | ₹4,40,55,300.00 | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| AA1173984 | 29/11/2022 | ₹6,23,14,928.00 | Indusind Bank Limited |
| AA1174070 | 29/11/2022 | ₹7,78,93,660.00 | Indusind Bank Limited |
| AA1133474 | 23/11/2022 | ₹4,01,30,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA1119936 | 17/11/2022 | ₹3,85,62,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA1122205 | 17/11/2022 | ₹3,93,43,664.00 | Indusind Bank Limited |
| AA1071491 | 29/10/2022 | ₹1,88,32,800.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA1051137 | 21/10/2022 | ₹4,15,32,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AA1051067 | 30/09/2022 | ₹39,00,00,000.00 | The Karur Vysya Bank Limited |
| AA1147379 | 29/09/2022 | ₹37,23,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA0764932 | 29/09/2022 | ₹2,00,65,900.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA0782786 | 29/09/2022 | ₹26,00,620.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA1014903 | 23/09/2022 | ₹79,03,050.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA0782027 | 20/09/2022 | ₹4,48,45,860.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA0782442 | 20/09/2022 | ₹2,98,97,240.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA0644108 | 17/09/2022 | ₹1,97,29,620.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA0930359 | 15/09/2022 | ₹10,00,00,000.00 | Bank Of Baroda |
| AA0771935 | 09/09/2022 | ₹8,88,03,996.00 | Hdfc Bank Limited |
| AB1896238 | 02/09/2022 | ₹8,26,08,000.00 | Tata Motors Finance Solutions Limited |
| AA0791431 | 02/09/2022 | ₹3,76,64,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA0739005 | 02/09/2022 | ₹7,40,00,000.00 | Axis Bank Limited |
| AA0639178 | 01/09/2022 | ₹5,52,01,240.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA0206566 | 01/09/2022 | ₹2,60,60,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA0491014 | 25/08/2022 | ₹4,41,67,400.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA0614151 | 18/08/2022 | ₹4,61,31,000.00 | Axis Bank Limited |
| AA0253334 | 06/08/2022 | ₹1,94,50,100.00 | Axis Bank Limited |
| AB1627803 | 02/08/2022 | ₹11,03,25,000.00 | Tata Motors Finance Solutions Limited |
| AA0252203 | 21/07/2022 | ₹3,71,70,270.00 | Axis Bank Limited |
| F16909046 | 18/07/2022 | ₹10,00,00,000.00 | Sbm Bank (india) Limited |
| F16907719 | 18/07/2022 | ₹10,00,00,000.00 | Sbm Bank (india) Limited |
| F18055913 | 30/06/2022 | ₹5,36,93,800.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| F14273957 | 28/06/2022 | ₹7,18,94,000.00 | Axis Bank Limited |
| F14272397 | 27/06/2022 | ₹3,89,32,000.00 | Axis Bank Limited |
| AB2625696 | 25/03/2022 | ₹25,00,00,000.00 | Axis Bank Limited |
| T55209761 | 24/09/2021 | ₹3,78,80,620.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA6633487 | 23/09/2021 | ₹9,39,98,450.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA9542225 | 07/09/2021 | ₹10,46,42,480.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| T51623700 | 16/08/2021 | ₹2,46,62,000.00 | Cnh Industrial Capital (india) Private Limited |
| T43134600 | 12/08/2021 | ₹6,95,02,480.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| T36123891 | 02/08/2021 | ₹1,85,26,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AB3324663 | 08/07/2021 | ₹15,00,00,000.00 | Karnataka Bank Ltd. |
| T30042261 | 02/07/2021 | ₹10,00,00,000.00 | Sbm Bank (india) Limited |
| AB5632102 | 01/07/2021 | ₹92,55,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| T25716358 | 31/05/2021 | ₹3,75,01,860.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| T23042799 | 18/05/2021 | ₹25,00,00,000.00 | Dcb Bank Limited |
| T22959621 | 17/05/2021 | ₹10,00,00,000.00 | Sbm Bank (india) Limited |
| T16769994 | 20/04/2021 | ₹4,11,79,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| AB5663217 | 19/04/2021 | ₹85,24,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| T16184830 | 31/03/2021 | ₹3,75,00,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| T15089790 | 20/03/2021 | ₹23,76,80,000.00 | The Mehsana Urban Co-operative Bank Limited |
| T18867226 | 08/03/2021 | ₹1,71,00,620.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| T09396482 | 01/03/2021 | ₹1,71,51,300.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| R93117281 | 31/12/2020 | ₹5,47,83,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| R85720175 | 26/12/2020 | ₹2,62,43,960.00 | Idfc First Bank Limited |
| R86024833 | 22/12/2020 | ₹6,56,09,900.00 | Idfc First Bank Limited |
| AA9285852 | 19/12/2020 | ₹5,19,40,000.00 | Siemens Financial Services Private Limited |
| AB2216057 | 15/12/2020 | ₹82,75,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| R80495567 | 03/12/2020 | ₹3,50,00,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| R79735635 | 01/12/2020 | ₹1,70,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R79736757 | 01/12/2020 | ₹1,70,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R79739447 | 01/12/2020 | ₹1,32,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R79740627 | 01/12/2020 | ₹1,32,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R79741708 | 01/12/2020 | ₹1,32,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R79738258 | 01/12/2020 | ₹1,32,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R82191123 | 01/12/2020 | ₹1,32,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AA2835820 | 10/11/2020 | ₹13,69,76,000.00 | Axis Bank Limited |
| R70648274 | 04/11/2020 | ₹7,04,00,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| R70648217 | 04/11/2020 | ₹5,76,00,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| R70649454 | 04/11/2020 | ₹13,00,00,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| R70015557 | 21/10/2020 | ₹1,79,09,568.00 | Icici Bank Limited |
| AB2251582 | 14/10/2020 | ₹12,50,00,000.00 | The Mehsana Urban Co-operative Bank Limited |
| AB6435019 | 26/06/2020 | ₹1,32,70,218.00 | Axis Bank Limited |
| R35757202 | 09/03/2020 | ₹1,81,60,200.00 | Hdfc Bank Limited |
| AB2397615 | 05/03/2020 | ₹1,56,75,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AB1629374 | 12/02/2020 | ₹7,02,50,000.00 | Tata Motors Finance Solutions Limited |
| R34083097 | 10/02/2020 | ₹3,18,60,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AB8010950 | 29/01/2020 | ₹9,74,43,840.00 | The Federal Bank Ltd |
| R33182759 | 17/01/2020 | ₹4,87,21,920.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA6826164 | 08/01/2020 | ₹5,55,66,400.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AB5927763 | 31/12/2019 | ₹97,94,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AB5663655 | 30/12/2019 | ₹1,59,30,620.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AB2397183 | 27/12/2019 | ₹1,59,30,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AB5664431 | 20/12/2019 | ₹1,79,36,620.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AB6434223 | 19/12/2019 | ₹1,72,18,750.00 | Axis Bank Limited |
| R29384104 | 05/12/2019 | ₹1,79,36,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R29384419 | 05/12/2019 | ₹1,79,36,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R29384393 | 05/12/2019 | ₹1,79,36,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| T30729743 | 05/12/2019 | ₹2,88,00,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| T30729586 | 05/12/2019 | ₹2,88,00,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| T30729164 | 05/12/2019 | ₹2,91,80,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| T30729198 | 05/12/2019 | ₹8,32,20,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AB6433421 | 03/12/2019 | ₹4,87,21,920.00 | Axis Bank Limited |
| AA3332399 | 30/11/2019 | ₹4,05,00,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| AB2635716 | 30/11/2019 | ₹1,79,36,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| AA3886500 | 30/11/2019 | ₹99,00,000.00 | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| AB3580146 | 30/11/2019 | ₹2,41,90,000.00 | Cnh Industrial Capital (india) Private Limited |
| AB2635865 | 30/11/2019 | ₹2,77,30,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| AA6867447 | 29/11/2019 | ₹76,00,000.00 | Tata Motors Finance Solutions Limited |
| AB6406686 | 29/11/2019 | ₹9,74,43,840.00 | Axis Bank Limited |
| AA6875104 | 27/11/2019 | ₹4,92,50,000.00 | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| AB6604286 | 23/11/2019 | ₹1,55,31,750.00 | Icici Bank Limited |
| AA4586391 | 13/11/2019 | ₹3,09,48,000.00 | Yes Bank Limited |
| T94902426 | 07/11/2019 | ₹58,50,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB2468886 | 07/11/2019 | ₹58,50,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R23835770 | 05/11/2019 | ₹1,80,42,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| R24340002 | 05/11/2019 | ₹1,53,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB6891678 | 31/10/2019 | ₹31,66,92,480.00 | Volvo Financial Services (india) Private Limited |
| AA4586107 | 31/10/2019 | ₹7,05,96,000.00 | Yes Bank Limited |
| AB2441947 | 26/10/2019 | ₹1,20,95,000.00 | Cnh Industrial Capital (india) Private Limited |
| AA4320440 | 24/10/2019 | ₹7,73,92,500.00 | Tata Motors Finance Solutions Limited |
| AB3828742 | 12/10/2019 | ₹1,79,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| AB3828906 | 12/10/2019 | ₹1,05,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| AB3828293 | 12/10/2019 | ₹1,79,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| AB3828422 | 10/10/2019 | ₹1,80,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| AA1552459 | 27/09/2019 | ₹4,11,05,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AB1502825 | 21/09/2019 | ₹1,17,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB1502939 | 21/09/2019 | ₹1,17,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB1502358 | 12/09/2019 | ₹1,35,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB1502631 | 12/09/2019 | ₹90,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB1502020 | 09/09/2019 | ₹1,17,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB1501966 | 09/09/2019 | ₹1,75,50,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB3803199 | 06/09/2019 | ₹1,80,00,000.00 | Sundaram Finance Limited |
| AA0090483 | 03/08/2019 | ₹3,43,94,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AB2900422 | 31/07/2019 | ₹3,40,78,400.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA1393478 | 30/07/2019 | ₹95,00,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA6875141 | 29/06/2019 | ₹15,34,53,400.00 | Suryoday Small Finance Bank Limited |
| AB2396181 | 16/04/2019 | ₹1,64,50,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA7042894 | 16/04/2019 | ₹1,74,33,350.00 | Yes Bank Limited |
| AA2623483 | 03/04/2019 | ₹1,44,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AA2623593 | 03/04/2019 | ₹2,16,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AA2623695 | 03/04/2019 | ₹1,90,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AA2883449 | 30/03/2019 | ₹1,18,90,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA2883605 | 30/03/2019 | ₹1,18,90,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA2897421 | 30/03/2019 | ₹1,18,90,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA2884342 | 30/03/2019 | ₹1,18,90,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA2886416 | 30/03/2019 | ₹1,18,90,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| F18616664 | 28/03/2019 | ₹4,19,31,000.00 | Idfc First Bank Limited |
| AA2623362 | 27/03/2019 | ₹2,27,53,100.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA1136930 | 26/03/2019 | ₹70,00,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1136948 | 26/03/2019 | ₹70,00,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1136963 | 26/03/2019 | ₹70,00,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1136905 | 26/03/2019 | ₹70,00,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA2623057 | 22/03/2019 | ₹4,00,54,960.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA2855342 | 28/02/2019 | ₹1,79,36,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA2855725 | 27/02/2019 | ₹50,92,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA1571820 | 04/02/2019 | ₹2,94,75,975.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA1571900 | 04/02/2019 | ₹2,94,75,975.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA1571970 | 04/02/2019 | ₹2,94,75,975.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA1572431 | 04/02/2019 | ₹2,94,75,974.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA1572633 | 04/02/2019 | ₹2,94,75,975.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA1572701 | 04/02/2019 | ₹2,94,75,975.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA3232631 | 31/01/2019 | ₹1,64,02,000.00 | Cnh Industrial Capital (india) Private Limited |
| AA2855238 | 31/12/2018 | ₹37,76,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA3231738 | 30/12/2018 | ₹1,61,66,000.00 | Cnh Industrial Capital (india) Private Limited |
| AA0080652 | 15/12/2018 | ₹94,40,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0081062 | 15/12/2018 | ₹2,45,76,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA3232056 | 13/12/2018 | ₹1,20,95,000.00 | Cnh Industrial Capital (india) Private Limited |
| AA6942185 | 26/11/2018 | ₹5,38,09,240.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA6941989 | 17/11/2018 | ₹1,81,72,620.00 | Hinduja Leyland Finance Limited |
| AA3145282 | 13/11/2018 | ₹4,44,27,000.00 | Cnh Industrial Capital (india) Private Limited |
| H30689921 | 09/11/2018 | ₹1,47,97,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| H30690671 | 09/11/2018 | ₹5,55,80,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AB2469330 | 01/11/2018 | ₹3,51,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB2469407 | 01/11/2018 | ₹3,51,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AB2469472 | 01/11/2018 | ₹4,68,00,000.00 | Indusind Bank Ltd. |
| AA3681790 | 29/10/2018 | ₹5,37,00,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| AB0916440 | 26/10/2018 | ₹4,45,44,000.00 | Volkswagen Finance Private Limited |
| AA0734667 | 15/10/2018 | ₹20,00,00,000.00 | Standard Chartered Bank |
| AA1629829 | 05/10/2018 | ₹1,79,36,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1629706 | 03/10/2018 | ₹3,58,72,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA3680876 | 30/09/2018 | ₹9,32,94,000.00 | Hdb Financial Services Limited |
| AA1630151 | 28/09/2018 | ₹3,58,72,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA0384621 | 27/09/2018 | ₹4,50,03,000.00 | India Infoline Finance Limited |
| AA1630034 | 19/09/2018 | ₹1,05,36,290.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA1629892 | 12/09/2018 | ₹1,79,36,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| AA4691094 | 07/09/2018 | ₹8,90,88,000.00 | Volkswagen Finance Private Limited |
| AA1296547 | 31/08/2018 | ₹3,58,72,000.00 | Mahindra And Mahindra Financial Services Limited |
| H59421172 | 17/08/2018 | ₹25,00,00,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA6899596 | 25/01/2018 | ₹2,00,60,000.00 | Yes Bank Limited |
| AA1051676 | 16/01/2018 | ₹1,18,00,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA1048590 | 12/01/2018 | ₹9,46,92,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AA3458009 | 27/12/2017 | ₹2,92,60,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| H84314269 | 23/12/2017 | ₹6,12,00,000.00 | India Infoline Finance Limited |
| T71499669 | 22/12/2017 | ₹2,36,25,000.00 | Fullerton India Credit Company Limited |
| AA0081709 | 15/12/2017 | ₹1,49,86,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA1922700 | 12/12/2017 | ₹5,55,90,400.00 | Cholamandalam Investment And Finance Company Limited |
| T39880372 | 11/12/2017 | ₹35,87,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA0384042 | 29/11/2017 | ₹8,00,00,000.00 | India Infoline Finance Limited |
| AA0384310 | 29/11/2017 | ₹3,52,00,000.00 | India Infoline Finance Limited |
| AA0082466 | 15/11/2017 | ₹1,41,96,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0080454 | 15/11/2017 | ₹1,54,00,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0079150 | 15/11/2017 | ₹1,10,08,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0083043 | 15/11/2017 | ₹2,00,60,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0082859 | 15/11/2017 | ₹2,00,60,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0079320 | 15/11/2017 | ₹2,20,16,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0080079 | 15/11/2017 | ₹2,20,16,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| AA0079499 | 15/11/2017 | ₹2,20,16,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| F19864586 | 13/11/2017 | ₹4,38,08,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| T35419845 | 09/10/2017 | ₹1,36,19,200.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| F19863489 | 30/09/2017 | ₹2,90,62,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| T35418920 | 28/09/2017 | ₹4,86,40,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| T35418482 | 28/09/2017 | ₹4,86,40,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| T40105223 | 25/09/2017 | ₹4,63,29,000.00 | Kotak Mahindra Bank Limited |
| AA1922146 | 19/08/2017 | ₹38,38,000.00 | Cholamandalam Investment And Finance Company Limited |
| AA1921493 | 08/07/2017 | ₹1,54,43,200.00 | Cholamandalam Investment And Finance Company Limited |
| AA1921959 | 08/07/2017 | ₹1,54,43,200.00 | Cholamandalam Investment And Finance Company Limited |
| F16267205 | 26/05/2017 | ₹33,72,500.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| AA7041365 | 24/05/2017 | ₹5,70,15,000.00 | Volkswagen Finance Private Limited |
| AA7099120 | 24/05/2017 | ₹8,14,50,000.00 | Volkswagen Finance Private Limited |
| H91657874 | 23/05/2017 | ₹4,64,00,000.00 | India Infoline Finance Limited |
| H30753891 | 15/04/2017 | ₹2,38,06,607.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| H30753925 | 15/04/2017 | ₹3,00,00,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| H30754113 | 15/04/2017 | ₹2,46,47,939.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| H30754006 | 15/04/2017 | ₹2,45,45,454.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| H30754402 | 15/04/2017 | ₹3,00,00,000.00 | Srei Equipment Finance Limited |
| H26755165 | 31/03/2017 | ₹27,61,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| R59287235 | 31/03/2017 | ₹72,19,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| H26755272 | 29/03/2017 | ₹48,59,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
| H26754481 | 27/03/2017 | ₹55,80,000.00 | Tata Capital Financial Services Limited |
