Indian Company Master Data Made Simple
Patron Leasing And Finance Private Limited
Patron Leasing And Finance Private Limited, formed in 1995, has been in existence for 3. It is registered under CIN U65910RJ1995PTC077327. This entity is incorporated as company limited by shares. Its authorized share capital is ₹3.00 crore. The company’s paid-up capital is ₹2.14 crore.
Its registered office is located in Jaipur. The official address of incorporation is Office No. 813-814, 6th Floor, Anchor Mall Civil Lines, Ajmer Road, Ajmer Road, Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India, 302006. Its current corporate status is active. Patron Leasing And Finance Private Limited is registered with the PAN code AADCP0331K. The firm is registered with LEI code 335800DFAKEJHOW8VV41. The designated company email address is patronfinlease@gmail.com.
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 08/06/1995
- Company Status
- Active
- RoC
- Jaipur
- Registration Number
- Balance sheet date
- 31/03/2025
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- LEI Status
- Issued
- Authorized Capital
- ₹3,00,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹2,14,02,800.00
- Activity
- -
- patronfinlease@gmail.com
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Rajasthan | 08AADCP0331K1ZL | Active |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | Hitendra Sharma | 03143061 | Director | View other directorships |
| 16/08/2017 | Rajan Baya | 06942538 | Director | View other directorships |
| 13/03/2024 | Trilok Saini | 08748144 | Managing Director | View other directorships |
| 30/09/2025 | Rajendra Kumar Saini | 10789944 | Director | View other directorships |
| 01/01/2026 | Sita Ram Mitharwal | 09033956 | Director | View other directorships |
Business Network
Directors 5
- Trilok SainiManaging Director
- Sita Ram MitharwalDirector
- Rajendra Kumar SainiDirector
- Hitendra SharmaDirector
- Rajan BayaDirector
Charges
| SRN | Date | Amount | Holder |
|---|---|---|---|
| AC1771509 | 09/01/2026 | ₹75,00,000.00 | Laxmi India Finance Limited |
| AC1026443 | 30/12/2025 | ₹40,00,000.00 | Cieco Securities Pvt.ltd |
| AC1255284 | 22/12/2025 | ₹50,00,000.00 | Mas Financial Services Limited |
| AC1080035 | 20/12/2025 | ₹50,00,000.00 | Bhala Finance Private Limited |
| AB9328804 | 19/11/2025 | ₹1,00,00,000.00 | Moneyplus Financial Services Limited |
| AB9032025 | 13/11/2025 | ₹1,00,00,000.00 | Au Small Finance Bank Limited |
| AB9119768 | 04/11/2025 | ₹70,00,000.00 | Bijnor Leasing Limited |
| AB8796958 | 08/10/2025 | ₹50,00,000.00 | Bhala Finance Private Limited |
| AB6650869 | 23/08/2025 | ₹2,00,00,000.00 | Mas Financial Services Limited |
| AB5849403 | 30/07/2025 | ₹1,00,00,000.00 | Cieco Securities Pvt.ltd. |
| AB5676432 | 21/07/2025 | ₹23,99,000.00 | Hdfc Bank Limited |
| AB5368461 | 23/06/2025 | ₹1,00,00,000.00 | Usha Financial Services Limited |
| AB5417343 | 23/06/2025 | ₹1,50,00,000.00 | Mas Financial Services Limited |
| AB5042000 | 17/06/2025 | ₹50,00,000.00 | Finstars Capital Limited |
| AB4744697 | 07/06/2025 | ₹1,00,00,000.00 | Universal Fingrowth Private Limited |
| AB4345706 | 27/05/2025 | ₹1,00,00,000.00 | Au Small Finance Bank Limited |
| AB4562785 | 26/05/2025 | ₹1,10,00,000.00 | Kiyansh Finance Private Limited |
| AB2733065 | 01/02/2025 | ₹4,00,00,000.00 | Uc Inclusive Credit Private Limited |
| AB2689402 | 27/01/2025 | ₹50,00,000.00 | Nice Finance And Leasing Private Limited |
| AB2732944 | 24/01/2025 | ₹50,00,000.00 | Bhala Finance Private Limited |
| AB2290926 | 16/12/2024 | ₹5,00,00,000.00 | Namdev Finvest Private Limited |
| AB1869100 | 21/10/2024 | ₹5,00,00,000.00 | Choice Finserv Private Limited |
| AA7699178 | 29/06/2020 | ₹18,85,000.00 | City Union Bank Limited |
| AA7698743 | 31/08/2018 | ₹50,00,000.00 | City Union Bank Limited |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Gouthami Savings And Finance Private Limited | U65910AP1976PTC002038 | 22-1-63; Gandhi Chowk; Tenali; Andhra Pradesh; 000000; India |
| Gudivada Finance And Chit Fund Co Pvt Ltd | U65910AP1976PTC002020 | P/132-a,old Andhra Bank Road,,gudivada Ap 000000 In |
| Jawahar Finance Co Pvt Ltd | U65910AP1970PTC001329 | 12-18-12, Muppinisettyvari St., Kothapet, Guntur. Ap 000000 In |
| Naidu Savings Pvt Ltd | U65910AP1977PTC002132 | 26-15-150; Main Road;visakhapatnam; ; Andhra Pradesh; 000000; India |
| Raghu Savings And Finance Pvt Ltd | U65910AP1977PTC002148 | Gbc Road, Bapatla, Bapatlat.q., Guntur,na,andhra Pradesh,000000-india |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Patron Leasing And Finance Private Limited are:
- Hitendra Sharma
- Rajan Baya
- Sita Ram Mitharwal
- Rajendra Kumar Saini
- Trilok Saini