Indian Company Master Data Made Simple
Sahayog Microfinance Limited
Incorporated in 1995, Sahayog Microfinance Limited has a history spanning 3 decades. Sahayog Microfinance Limited is registered with CIN U45201MH1995PLC226932 (reg. no. 226932). The organization is recorded as company limited by shares under Indian company law. The declared authorized capital is ₹16.00 crore. Its paid up capital is ₹14.10 crore.
Its core business comprises construction. The firm’s place of registration is Mumbai. Its official registered office is situated at Vo-550, Sahayog, Wework, Nesco It Park, 10th Flr Building 4, Western Express Highway, Goregaon East, Mumbai, Goregaon East, Maharashtra, India, 400063. Its current corporate status is active. The company may be contacted through its official email: [email protected]. The executive leadership listing includes Anand Patidar (CFO) and Anand Patidar (CFO).
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 14/02/1995
- Company Status
- Active
- RoC
- Mumbai
- Registration Number
- Balance sheet date
- 2023-03-31
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Public Limited Company
- LEI Number
- Authorized Capital
- ₹16,00,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹14,10,16,500.00
- Activity
- Construction
- [email protected]
- PAN
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2010 | Anand Patidar | 02586213 | Managing Director | View other directorships |
| 20/06/2013 | Amul Urdhwareshe Digamber | 01549023 | Whole-time director | View other directorships |
| 18/12/2015 | Anil Sharad Kulkarni | 07432590 | Nominee Director | View other directorships |
| 05/09/2017 | Anand Patidar | *****0155D | CFO | |
| 05/09/2017 | Mukesh Patidar | 02757439 | Director | View other directorships |
| 25/01/2025 | Vaishali Vaishnav | *****0703J | Company Secretary | |
| 25/02/2025 | Prakash Sahu | 10964399 | Additional Director | View other directorships |
| 25/02/2025 | Shivam Narwaria | 10964756 | Additional Director | View other directorships |
Charges
| SRN | Date | Amount | Holder |
|---|---|---|---|
| C74781170 | 19/06/2015 | ₹5,00,00,000.00 | Vijaya Bank |
| C47496278 | 23/03/2015 | ₹15,00,00,000.00 | Small Industries Development Bank Of India |
| C41262890 | 08/01/2015 | ₹10,00,00,000.00 | Idbi Bank Limited |
| C40499253 | 27/11/2014 | ₹5,00,00,000.00 | Bank Of Maharashtra |
| C41182734 | 27/11/2014 | ₹5,00,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| C79556734 | 31/10/2014 | ₹5,00,00,000.00 | Dcb Bank Limited |
| C17762188 | 26/08/2014 | ₹15,00,00,000.00 | The Ratnakar Bank Limited |
| C23958317 | 19/08/2014 | ₹2,50,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| G09101395 | 30/07/2014 | ₹5,40,00,000.00 | Gda Trusteeship Limited |
| C80030984 | 29/06/2014 | ₹5,00,00,000.00 | Mas Financial Services Limited |
| C05740204 | 22/05/2014 | ₹5,00,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| C04017612 | 31/03/2014 | ₹3,00,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| C00937789 | 25/02/2014 | ₹3,00,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| B97819387 | 31/01/2014 | ₹5,00,00,000.00 | Vijaya Bank |
| B96130000 | 23/01/2014 | ₹2,00,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| B96131297 | 07/01/2014 | ₹4,00,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| G37169141 | 27/12/2013 | ₹5,00,00,000.00 | Bank Of Maharashtra |
| B91283846 | 03/12/2013 | ₹6,00,00,000.00 | Idbi Bank Limited |
| C67317263 | 18/10/2013 | ₹10,00,00,000.00 | State Bank Of Patiala |
| B88031794 | 19/09/2013 | ₹2,00,00,000.00 | Ifmr Capital Finance Private Limited |
| G12245924 | 30/08/2013 | ₹10,00,00,000.00 | Indian Overseas Bank |
| G04612784 | 13/08/2013 | ₹3,00,00,000.00 | Small Industries Development Bank Of India |
| B81429334 | 16/07/2013 | ₹13,50,000.00 | Canara Bank |
| G31163868 | 30/03/2013 | ₹5,00,00,000.00 | Corporation Bank |
| C61571162 | 20/03/2013 | ₹10,00,00,000.00 | Canara Bank |
| G37169075 | 06/03/2013 | ₹5,00,00,000.00 | Bank Of Maharashtra |
| C79418679 | 05/03/2013 | ₹5,00,00,000.00 | Dena Bank |
| B37363918 | 29/03/2012 | ₹2,00,00,000.00 | Idbi Bank Ltd. |
| B32329443 | 31/12/2011 | ₹5,00,00,000.00 | Dena Bank |
| G13332077 | 29/12/2011 | ₹5,00,00,000.00 | Indian Bank |
| B27643311 | 29/11/2011 | ₹1,00,00,000.00 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited |
| C51369858 | 22/11/2011 | ₹20,30,00,000.00 | Central Bank Of India |
| B23528862 | 27/09/2011 | ₹10,00,00,000.00 | Idbi Bank Ltd. |
| C06116404 | 24/08/2011 | ₹4,00,00,000.00 | Bank Of Maharashtra |
| B12426763 | 11/05/2011 | ₹2,00,00,000.00 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited |
| B06714257 | 23/02/2011 | ₹52,50,000.00 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited |
| G12565438 | 09/02/2011 | ₹4,68,00,000.00 | State Bank Of India |
| B06231724 | 03/02/2011 | ₹1,00,00,000.00 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited |
| C02851855 | 03/12/2010 | ₹5,00,00,000.00 | Idbi Bank Limited |
| G13323316 | 25/08/2010 | ₹1,00,00,000.00 | Indian Bank |
| A94017498 | 23/08/2010 | ₹20,00,000.00 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited |
| A91981423 | 06/08/2010 | ₹20,00,000.00 | Ananya Finance For Inclusive Growth Private Limited |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Ayush Joti Builders Private Limited | U45200AN2009PTC000124 | Shop No. 7 Bengali Club Building Port Blair An 744101 In |
| Bharat Multitech Industries Private Limited | U45200AN2008PTC000100 | Mgr 3/a, Junglighat, No.7, Pb No.539, Port Blair, Andaman And Nicobar Islands, India, 744103 |
| Madurai Meenakshi Construction (india)private Limited | U45200AN2010PTC000133 | 57(1) Dairy Farm Ward No.7 Port Blair Andaman Islands An 744103 In |
| Malik Infrastructure (india) Private Limited | U45200AN2008PTC000098 | Mgr 3/a, Junglighat, Port Blair, Andaman And Nicobar Islands, India, 744103 |
| Rcs Infrastructure Private Limited | U45200AN2007PTC000089 | Laxmi Hollow Block Industry Bathubasthi, Garacharma Post, Port Blair, Andaman And Nicobar Islands, India, 744101 |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Sahayog Microfinance Limited are:
- Anand Patidar
- Anand Patidar
- Amul Urdhwareshe Digamber
- Anil Sharad Kulkarni
- Mukesh Patidar
- Vaishali Vaishnav
- Prakash Sahu
- Shivam Narwaria