Indian Company Master Data Made Simple
Tesseract Imaging Limited
With its incorporation dating back to 19 Mar 2015, Tesseract Imaging Limited has 11 years of experience. Corporate Identification Number is U33209MH2015PLC262820 and its registration number is 262820. The firm is categorized as company limited by shares. The declared authorized capital is ₹8.00 lakh. Paid-up capital currently stands at ₹1.57 lakh.
Its primary business activity involves manufacture of medical; precision and optical instruments; watches and clocks. Its registered office is located in Mumbai. The company’s incorporation address is 16 Chittaranjan Tower Cts No 104 A 4 2 Of, Tirandaz Village Pow Nr Hiranandani Hospital, Mumbai, Mumbai, Mumbai, Maharashtra, India, 400076. Tesseract Imaging Limited remains active and operational. The company may be contacted through its official email: jyoti.jain@ril.com.
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 19/03/2015
- Company Status
- Active
- RoC
- Mumbai
- Registration Number
- Balance sheet date
- 31/03/2024
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Public Limited Company
- LEI Number
- Authorized Capital
- ₹8,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹1,57,130.00
- Activity
- Manufacture Of Medical; Precision And Optical Instruments; Watches And Clocks
- jyoti.jain@ril.com
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Delhi | 07AAFCT2859L1ZU | Inactive |
| Maharashtra | 27AAFCT2859L1ZS | Active |
ISIN Numbers
| ISIN | Security | Interest Rate | Maturity Date | FISN | CFI |
|---|---|---|---|---|---|
| INE04EN03020 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.001% PREF 18SP42 | - | 18/09/2042 | TESSERACT IMAGI/0.001 CUM PREF | EFNRCN |
| INE04EN03012 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.001% PREF 08MY39 | - | 08/05/2039 | TESSERACT IMAGI/0.001 CU PREF | EFVRQN |
| INE04EN08292 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 06NV35 FVRS10000 | 0.0001% | 06/11/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08284 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 29SP35 FVRS10000 | 0.0001% | 29/09/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08276 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 04SP35 FVRS10000 | 0.0001% | 04/09/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08268 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 04AG35 FVRS10000 | 0.0001% | 04/08/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08250 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 06JL35 FVRS10000 | 0.0001% | 06/07/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08243 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 11MY35 FVRS10000 | 0.0001% | 11/05/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08235 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 30MR35 FVRS10000 | 0.0001% | 30/03/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08227 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 06MR35 FVRS10000 | 0.0001% | 06/03/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08219 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 09FB35 FVRS10000 | 0.0001% | 09/02/2035 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08201 | TESSERACT IMAGING LIMITED OCD 30DC34 FVRS10000 | 0.0001% | 30/12/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08193 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 05DC34 FVRS10000 | 0.0001% | 05/12/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08185 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 03NV34 FVRS10000 | 0.0001% | 03/11/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08177 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 06OT34 FVRS10000 | 0.0001% | 06/10/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08169 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 10SP34 FVRS10000 | 0.0001% | 10/09/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08151 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 05AG34 FVRS10000 | 0.0001% | 05/08/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08144 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 04JL34 FVRS10000 | 0.0001% | 04/07/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08136 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 06JU34 FVRS10000 | 0.0001% | 06/06/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08128 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 06MY34 FVRS10000 | 0.0001% | 06/05/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08110 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 29MR34 FVRS10000 | 0.0001% | 29/03/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08102 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 04MR34 FVRS10000 | 0.0001% | 04/03/2034 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08094 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 06NV33 FVRS10000 | 0.0001% | 06/11/2033 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08086 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 07AG33 FVRS10000 | 0.0001% | 07/08/2033 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08078 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 21JU33 FVRS10000 | 0.0001% | 21/06/2033 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08060 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 15MR33 FVRS10000 | 0.0001% | 15/03/2033 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB UNSEC | DCFUFN |
| INE04EN08052 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 21NV32 FVRS10000 | 0.0001% | 21/11/2032 | TESSERACT IMAGI/0.0001 DEB 20321121 | DCFUFN |
| INE04EN08045 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 05MY32 FVRS10000 | 0.0001% | 05/05/2032 | TESSERACT IMAGI/DEB 20320505 | DCFUFN |
| INE04EN08037 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 30DC31 FVRS10000 | 0.0001% | 30/12/2031 | TESSERACT IMAGI/OFCD 20311230 | DCFUFN |
| INE04EN08029 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 16JU31 FVRS10000 | 0.0001% | 16/06/2031 | TESSERACT IMAGI/OFCD 20310616 | DCFUGN |
| INE04EN08011 | TESSERACT IMAGING LIMITED 0.0001 OCD 15OT30 FVRS10000 | 0.0001% | 15/10/2030 | TESSERACT IMAGI/OFCD 20301015 | DCFUFN |
| INE04EN01016 | TESSERACT IMAGING LIMITED EQ | - | 28/04/2026 | TESSERACT IMAGI/SH VTG | ESVUFN |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | Kshitij Marwah | 07028072 | Whole-time director | View other directorships |
| 18/12/2019 | Jyotindra Hiralal Thacker | 00006678 | Director | View other directorships |
| 09/01/2020 | Ashish Lodha | 06617851 | Director | View other directorships |
| 26/03/2024 | Shobhan Thakore | 00031788 | Director | View other directorships |
| 26/03/2024 | Riddhi Bhimani | 10072936 | Director | View other directorships |
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 22/10/2024 | Form MGT-7-22102024 | - |
| 17/10/2024 | Form AOC-4(XBRL)-17102024-signed | - |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| Doctor Reddys Biotech India Private Limited | U33200AP2020PTC114623 | H No 81-5a-2-9-9 Raghavendra Nagar, Kurnool, Kurnool, Andhra Pradesh, India, 518002 |
| Essenthetics Robotics Private Limited | U33200AP2023PTC111718 | 8/26 Medarametla Mandalam Bodduvani Palem, Korisapadu, Prakasam, Ongole, Andhra Pradesh, India, 523212 |
| Jan Kalyan Vision Care Solutions Private Limited | U33200AP2014PTC095707 | Flat No.b-607, Ksr Pleasant Valley Madhavadara Vishakhapatnam Ap 530018 In |
| Sri Daakshyaani Energy Solutions Private Limited | U33200AP2024PTC115349 | P.no:99, Film Colony, Beside Jaya Prakash Nagar, Moghalrajpuram, Krishna, Vijayawada (urban), Andhra Pradesh, India, 520010 |
| Vanjangi Infra Private Limited | U33200AP2024PTC113769 | 1-19 Main Veedhi, Jarjangi, Srikakulam, Santhabommali Mandal, Andhra Pradesh, India, 532195 |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Tesseract Imaging Limited are:
- Kshitij Marwah
- Kshitij Marwah
- Ashish Lodha
- Jyotindra Hiralal Thacker
- Shobhan Thakore
- Riddhi Bhimani