Indian Company Master Data Made Simple
Wipro Enterprises Private Limited
Since its incorporation on 16 Aug 2010, Wipro Enterprises Private Limited has been active for 16 years. It is registered under CIN U15141KA2010PTC054808 and registration number 54808. It falls under the category of company limited by shares. The declared authorized capital is ₹5,000.00 crore. Its paid up capital is ₹1,483.66 crore.
Wipro Enterprises Private Limited primarily operates in manufacture of food products and beverages. It operates under Bangalore’s corporate registry. Its official registered office is situated at Wipro House, No. 8, 7th Main, 80 Feet Road, Koramangala, 1st Block, Bangalore, Bangalore, Karnataka, India, 560034. Wipro Enterprises Private Limited remains active and operational. Wipro Enterprises Private Limited holds PAN AAJCA0072C. Wipro Enterprises Private Limited is identified globally under LEI 335800TZTE5NCLRHMQ84. You can reach the company via email at ravi.anantharamiah@wipro.com.
Company Overview
- CIN
- Date of Incorporation
- 16/08/2010
- Company Status
- Active
- RoC
- Bangalore
- Registration Number
- Balance sheet date
- 31/03/2025
- Company Category
- Company limited by shares
- Company Sub Category
- Non-government company
- Listed in Stock Exchange
- No
- Class of Company
- Private Limited Company
- LEI Number
- LEI Status
- Issued
- Authorized Capital
- ₹50,00,00,00,000.00
- Paid up Capital
- ₹14,83,65,81,190.00
- Activity
- Manufacture Of Food Products And Beverages
- ravi.anantharamiah@wipro.com
- PAN
GST Numbers
| State | GST Number | Status |
|---|---|---|
| Assam | 18AAJCA0072C2Z3 | Active |
| 18AAJCA0072C1Z4 | Inactive | |
| Andhra Pradesh | 37AAJCA0072C1Z4 | Active |
| Bihar | 10AAJCA0072C1ZK | Active |
| Chhattisgarh | 22AAJCA0072C1ZF | Inactive |
| 22AAJCA0072C2ZE | Active | |
| Chandigarh | 04AAJCA0072C1ZD | Active |
| Delhi | 07AAJCA0072C1Z7 | Active |
| Goa | 30AAJCA0072C1ZI | Inactive |
| Gujarat | 24AAJCA0072C1ZB | Active |
ISIN Numbers
| ISIN | Security | Interest Rate | Maturity Date | FISN | CFI |
|---|---|---|---|---|---|
| INE889O03015 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 2% PREF 29JU34 | - | 29/06/2034 | WIPRO ENTP/2 CU PREF | EFVRCN |
| INE889O04021 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 2% PREF 22SP30 | - | 22/09/2030 | WIPRO ENTP/2 CU PREF | EPVRCN |
| INE889O01027 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED EQ NEW FV RS. 10/- | - | 12/10/2026 | WIPRO ENTP/SH VTG | ESVUFN |
| INE2UBM01017 | WIPRO LAUAK INDIA PRIVATE LIMITED EQ | - | 12/10/2026 | WIPRO LAUAK IND/SH VTG | ESVUFN |
| INE889O01035 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED EQ NEW FV RS. 10/- | - | 12/10/2026 | WIPRO ENTP/SH VTG | ESVUFN |
| INE889O01019 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED EQ | - | 12/10/2026 | WIPRO ENTP/SH VTG | ESVUPN |
| INE889O08048 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED SR B 5.85 NCD 17SP25 FVRS10LAC | 5.85% | 17/09/2025 | WIPRO ENTP/5.85 DEB 20250917 | DBFUFN |
| INE889O08030 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED SR STRPP C 5.87 NCD 30JL25 FVRS3LAC | 5.87% | 30/07/2025 | WIPRO ENTP/5.87 DEB 20250730 | DBFUFN |
Directors
| Appointment | Director name | DIN | Designation | |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2010 | Azim Premji Hasham | 00234280 | Director | View other directorships |
| 01/04/2013 | Pratik Kumar | 00328453 | Managing Director | View other directorships |
| 01/04/2013 | Vineet Agrawal | 02370129 | Managing Director | View other directorships |
| 01/04/2013 | Rishad Premji Azim | 02983899 | Director | View other directorships |
| 01/04/2013 | Suresh Chandra Senapaty | 00018711 | Director | View other directorships |
| 01/06/2018 | Tariq Azim Hasham Premji | 07404479 | Director | View other directorships |
| 03/02/2025 | Tekkethalakal Kurien Kurien | 03009368 | Director | View other directorships |
| 14/02/2025 | Sreeja Nair | *****5648E | Company Secretary | |
| 05/12/2025 | Kumar Chander | 11380921 | Managing Director | View other directorships |
Business Network
Directors 9
- Kumar ChanderManaging Director
- Pratik KumarManaging Director
- Vineet AgrawalManaging Director
- Tekkethalakal Kurien KurienDirector
- Tariq Azim Hasham PremjiDirector
- Rishad Premji AzimDirector
- Suresh Chandra SenapatyDirector
- Azim Premji HashamDirector
- Sreeja NairCompany Secretary
Subsidiaries 6
- Wipro Personal Care Private LimitedDirect
- Wipro Personal And Home Care Private LimitedDirect
- Wipro Unza Africa LimitedDirect
- Wipro Pari Robotics Private LimitedDirect
- Wipro Consumer And Personal Care Private LimitedDirect
- Wipro Infrastructure Engineering AbDirect
Latest Documents
| Date | Title | Size |
|---|---|---|
| 14/11/2024 | Form MGT-7-14112024 | - |
| 16/10/2024 | Form AOC-4(XBRL)-16102024_signed | - |
| 29/03/2024 | Form Addendum to AOC-4 CSR-29032024_signed | - |
Similar Companies
| Company | CIN | Address |
|---|---|---|
| East Coast Oil Expellers Ltd | U15140AP1969PLC001286 | Subramanya Nagar, Cemulapally,r.s.dwarapudi, East Godavari Dist, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, India, 000000 |
| East Coast Vegetable Oils Private Limited | U15140AP1970PTC001367 | Subramanya Nagar, Vemulapalli East Godavari Ap 000000 In |
| Esvi Oils Ltd | U15140AP1973PLC001616 | Plot No.bef9-industrial Estate Proddatur Cuddapah Distt. Ap 000000 In |
| Gowthami Solvent Oils Private Limited | U15140AP1974PTC001699 | Pydiparru, Post Box No.7,tanuku West Godavari Dist., Na, Andhra Pradesh, India, 000000 |
| K T R Bran Oil Industries Pvt Ltd | U15140AP1970PTC001347 | 13/458/b, Factory St., Krishna Dist Gudivada Ap 000000 In |
Direct/Ultimate Children
| Type | Legal Name | LEI code |
|---|---|---|
| Direct | Wipro Personal Care Private Limited | 2549008G0GOIW3T60547 |
| Direct | Wipro Personal And Home Care Private Limited | 254900F9ZCS031W4N447 |
| Direct | Wipro Unza Africa Limited | 254900M4D3IBDBKJSS34 |
| Direct | Wipro Pari Robotics Private Limited | 335800A543C1GJN4BK56 |
| Direct | Wipro Consumer And Personal Care Private Limited | 335800OWLRX3J6KFVH25 |
| Direct | Wipro Infrastructure Engineering Ab | 894500ZHZ1WEISD6CX23 |
Address
Frequently Asked Questions
The current board member of Wipro Enterprises Private Limited are:
- Pratik Kumar
- Vineet Agrawal
- Azim Premji Hasham
- Rishad Premji Azim
- Suresh Chandra Senapaty
- Tariq Azim Hasham Premji
- Kumar Chander
- Sreeja Nair
- Tekkethalakal Kurien Kurien