Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Abhay Rashmikant Yagnik
DIN: 09401313
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | Jsw Renewable Energy (salem) Limited U40100MH2022PLC378369 | Director | Active |
| 11/03/2022 | Jsw Renew Energy Six Limited U40100MH2022PLC378338 | Director | Active |
| 30/11/2021 | Jsw Power Trading Company Limited U40101MH2011PLC212214 | Director | Active |
| 25/11/2021 | Jsw Renew Energy Four Limited U40106MH2021PLC369076 | Director | Active |
| 25/11/2021 | Jsw Energy Psp Three Limited U40106MH2021PLC369806 | Director | Active |
| 25/11/2021 | Jsw Energy Psp One Limited U40107MH2021PLC369132 | Director | Active |
| 25/11/2021 | Jsw Energy Psp Two Limited U40106MH2021PLC367136 | Director | Active |
| 25/11/2021 | Jsw Renew Energy Three Limited U40101MH2021PLC369129 | Director | Active |
| 25/11/2021 | Jsw Green Hydrogen Limited U40100MH2021PLC367111 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 9
- Jsw Renewable Energy (salem) LimitedDirector
- Jsw Renew Energy Six LimitedDirector
- Jsw Power Trading Company LimitedDirector
- Jsw Energy Psp One LimitedDirector
- Jsw Energy Psp Three LimitedDirector
- Jsw Energy Psp Two LimitedDirector
- Jsw Green Hydrogen LimitedDirector
- Jsw Renew Energy Four LimitedDirector
- Jsw Renew Energy Three LimitedDirector