Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Abhinandan Mohanty
DIN: 03488861
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 25/12/2025 | Marsys Developers Private Limited U68200OD2025PTC051908 | Director | Active |
| 14/02/2025 | Marsys Mines Private Limited U08100OD2025PTC048066 | Director | Active |
| 23/03/2023 | Marsys Trade And Exports Private Limited U14200OR2015PTC019345 | Director | Active |
| 30/07/2018 | Blackpagoda Texcraft Private Limited U17290OR1980PTC000855 | Additional Director | Active |
| 31/12/2015 | Oriana Agro Infra Limited U51109WB2006PLC107306 | Director | Active |
| 04/02/2015 | Marsys Industries Private Limited U68100OR2015PTC018663 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Marsys Developers Private LimitedDirector
- Marsys Mines Private LimitedDirector
- Marsys Trade And Exports Private LimitedDirector
- Oriana Agro Infra LimitedDirector
- Marsys Industries Private LimitedDirector
- Blackpagoda Texcraft Private LimitedAdditional Director