Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Ajay Pandey
DIN: 08179921
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | Bharat Energreen Private Limited U19204UP2024PTC202372 | Director | Active |
| 04/03/2022 | Bharat Ecofuels Private Limited U23109UP2022PTC160423 | Managing Director | Active |
| 07/11/2019 | Orient Biofuels Limited U23209UP2019PLC123116 | Director | Strike Off |
| 12/09/2019 | Chalah Services Private Limited U72900DL2019PTC352953 | Director | Active |
| 14/07/2018 | Sky-up Consultant Limited U74140DL2008PLC180714 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 5
- Bharat Ecofuels Private LimitedManaging Director
- Bharat Energreen Private LimitedDirector
- Orient Biofuels LimitedDirector
- Chalah Services Private LimitedDirector
- Sky-up Consultant LimitedDirector