Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Akshay Kumar Panth
DIN: 06580835
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Nutrifresh Farm Tech India Private Limited U51909PN2019PTC188626 | Nominee Director | Active |
| 26/09/2024 | Hygenco Green Energies Private Limited U40200HR2022PTC105547 | Nominee Director | Active |
| 26/04/2022 | Gps Renewables Private Limited U74900KA2012PTC064932 | Nominee Director | Active |
| 09/02/2022 | Chakr Innovation Private Limited U74999DL2016PTC302071 | Nominee Director | Active |
| 23/12/2021 | Blue Planet Environmental Solutions India Private Limited U74999MH2017FTC300716 | Director | Active |
| 23/12/2021 | Blue Planet Environmental Solutions India Private Limited U74999DL2017FTC436457 | Nominee Director | Active |
| 22/06/2018 | Lakshmi Agri Logistics Private Limited U63090TZ2018PTC029897 | Director | Amalgamated |
| 28/03/2018 | Milk Mantra Dairy Private Limited U15202OR2009PTC027213 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Blue Planet Environmental Solutions India Private LimitedDirector
- Lakshmi Agri Logistics Private LimitedDirector
- Milk Mantra Dairy Private LimitedDirector
- Nutrifresh Farm Tech India Private LimitedNominee Director
- Hygenco Green Energies Private LimitedNominee Director
- Gps Renewables Private LimitedNominee Director
- Chakr Innovation Private LimitedNominee Director
- Blue Planet Environmental Solutions India Private LimitedNominee Director