Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Akshi Khandelwal
DIN: 00338977
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | Six By Six Mediavison Private Limited U22130DL2011PTC212932 | Director | Active |
| 01/02/2020 | Breakpoint Foods Private Limited U15313UP2011PTC044371 | Director | Active |
| 06/08/2019 | Butterfly Ayurveda India Global Private Limited U51100DL2019PTC353525 | Director | Active |
| 18/07/2019 | Butterfly Ayurveda Bakery Private Limited U15400DL2019PTC352774 | Director | Active |
| 09/11/2015 | Nicky Syntex Pvt Ltd U17229DL1998PTC095914 | Director | Active |
| 27/11/2014 | Butterfly Ayurveda Private Limited U74999DL2014PTC273557 | Director | Active |
| 15/03/2005 | Om Namah Foods And Beverages Private Limited U15201DL2004PTC129241 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Six By Six Mediavison Private LimitedDirector
- Breakpoint Foods Private LimitedDirector
- Butterfly Ayurveda India Global Private LimitedDirector
- Butterfly Ayurveda Bakery Private LimitedDirector
- Nicky Syntex Pvt LtdDirector
- Butterfly Ayurveda Private LimitedDirector
- Om Namah Foods And Beverages Private LimitedDirector