Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Anand Neotia
DIN: 06937761
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | Sunshine Trevia LLP ACR-5910 | Designated Partner | Active |
| 30/08/2025 | Orbit Tech New LLP ACQ-9711 | Designated Partner | Active |
| 28/08/2025 | Orbit Hirises LLP ACQ-8878 | Designated Partner | Active |
| 28/08/2025 | Orbit Elevations LLP ACQ-8872 | Designated Partner | Active |
| 02/07/2025 | Sunline Enviro LLP ACP-5786 | Designated Partner | Active |
| 01/07/2025 | Sunline Devcon LLP ACP-5519 | Designated Partner | Active |
| 01/07/2025 | Sunline Amenities LLP ACP-5513 | Designated Partner | Active |
| 01/07/2025 | Sunline Elevation LLP ACP-5514 | Designated Partner | Active |
| 01/07/2025 | Sunline Elite LLP ACP-5512 | Designated Partner | Active |
| 28/06/2025 | Sunline Concrete LLP ACP-4963 | Designated Partner | Active |
| 21/06/2025 | Sunrise Tide LLP ACP-3096 | Designated Partner | Active |
| 21/06/2025 | Sunrise Elegant LLP ACP-3095 | Designated Partner | Active |
| 21/06/2025 | Sunrise Connect LLP ACP-3099 | Designated Partner | Active |
| 21/06/2025 | Sunrise Everline LLP ACP-3097 | Designated Partner | Active |
| 06/06/2025 | Sunrise Constech LLP ACO-9328 | Designated Partner | Active |
| 06/06/2025 | Sunrise Deluxe LLP ACO-9537 | Designated Partner | Active |
| 02/12/2021 | Skp Investments Pvt Ltd U65921WB1992PTC055941 | Director | Active |
| 19/05/2021 | Rdb Anekant Orbit Properties Private Limited U45400WB2013PTC197058 | Director | Active |
| 16/04/2021 | Snowline Harvest LLP AAW-7478 | Designated Partner | Active |
| 22/03/2021 | Marygold Cultivation LLP AAC-7233 | Designated Partner | Active |
| 22/03/2021 | Viewline Nivas Private Limited U70102WB2014PTC201668 | Director | Active |
| 27/03/2017 | Mangolia Biotech LLP AAC-5674 | Designated Partner | Active |
| 27/03/2017 | Mangolia Agricultural LLP AAC-5774 | Designated Partner | Active |
| 27/03/2017 | Mangolia Crops LLP AAC-5675 | Designated Partner | Active |
| 13/02/2017 | Orbit Projects Pvt Ltd U65921WB1996PTC077615 | Director | Active |
| 08/10/2015 | Orbit Group Nirman LLP AAE-8850 | Designated Partner | Active |
| 22/04/2015 | Subhasree Projects Private Limited U70200WB2005PTC101244 | Director | Active |
| 13/03/2015 | Superview Real Estates Private Limited U65922WB1995PTC074934 | Director | Active |
| 05/09/2014 | Trimurti Grihanirman Private Limited U45400WB2008PTC129587 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 29
- Sunshine Trevia LLPDesignated Partner
- Orbit Tech New LLPDesignated Partner
- Orbit Elevations LLPDesignated Partner
- Orbit Hirises LLPDesignated Partner
- Sunline Enviro LLPDesignated Partner
- Sunline Amenities LLPDesignated Partner
- Sunline Devcon LLPDesignated Partner
- Sunline Elevation LLPDesignated Partner
- Sunline Elite LLPDesignated Partner
- Sunline Concrete LLPDesignated Partner
- Sunrise Connect LLPDesignated Partner
- Sunrise Elegant LLPDesignated Partner
- Sunrise Everline LLPDesignated Partner
- Sunrise Tide LLPDesignated Partner
- Sunrise Constech LLPDesignated Partner
- Sunrise Deluxe LLPDesignated Partner
- Snowline Harvest LLPDesignated Partner
- Marygold Cultivation LLPDesignated Partner
- Mangolia Agricultural LLPDesignated Partner
- Mangolia Biotech LLPDesignated Partner
- Mangolia Crops LLPDesignated Partner
- Orbit Group Nirman LLPDesignated Partner
- Skp Investments Pvt LtdDirector
- Rdb Anekant Orbit Properties Private LimitedDirector
- Viewline Nivas Private LimitedDirector
- Orbit Projects Pvt LtdDirector
- Subhasree Projects Private LimitedDirector
- Superview Real Estates Private LimitedDirector
- Trimurti Grihanirman Private LimitedDirector