Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Anand Pannalal Zaveri
DIN: 00114647
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | Alexa Ventures LLP AAH-9636 | Designated Partner | Active |
| 27/10/2016 | Alexa Properties LLP AAH-7082 | Designated Partner | Active |
| 21/05/2016 | Rose Apple Investments Pvt Ltd U65910GJ1980PTC003832 | Additional Director | Strike Off |
| 28/05/2009 | Gautam Sarabhai Private Limited U74999GJ1946PTC000220 | Director | Active |
| 23/02/2006 | Terra Ventures Private Limited U45200GJ2006PTC047795 | Director | Converted |
| 17/09/2004 | Swati Snacks Private Limited U55202GJ2004PTC044754 | Director | Converted |
| 20/05/2003 | Riva Enterprises Private Limited U55101GJ2003PTC042399 | Director | Converted |
| 21/05/1997 | Iman Holdings Company Private Limited U67120MH1980PTC023196 | Director | Active |
| 21/05/1997 | Kamod Holdings Company Private Limited U67120MH1980PTC023132 | Director | Strike Off |
| 21/05/1997 | Dilruba Investments Company A.pvt Co U67120MH1980PTC023193 | Director | Strike Off |
| 26/06/1996 | Terra Holdings Private Limited U67120GJ1996PTC030032 | Director | Strike Off |
| 27/11/1995 | Sera Holding Private Limited U70100GJ1995PTC028231 | Director | Converted |
| 04/10/1993 | Malkaushrag Holdings (bombay) Company U67120MH1980PTC023194 | Director | Strike Off |
| 04/10/1993 | Atishaktiman Holdings Company (bombay) Private Limited U67120MH1980ULT023242 | Director | Strike Off |
| 04/10/1993 | Mrudang Holdings Company (a Pvt Co) U67120MH1980PTC023133 | Director | Strike Off |
| 04/10/1993 | Magh Investments Company Private Limited U67120MH1980ULT023185 | Director | Strike Off |
| 04/10/1993 | Varsha Investments Company Private Limited U67120MH1980PTC023183 | Director | Strike Off |
| 04/10/1993 | Malhar Investments Company Private Limited U65990MH1980ULT023197 | Director | Strike Off |
| 04/10/1993 | Lalitkala Holdings (bombay) Company (with Unlimited Liabilities) U67120MH1980PTC023192 | Director | Strike Off |
| 04/10/1993 | Murlidhar Holdings Company Private Limited U67120MH1980ULT023188 | Director | Strike Off |
| 10/04/1993 | Karigari Investments Company U65916GJ1980ULT003901 | Director | Strike Off |
| 12/03/1988 | Cuckoo Investments Private Limited U65910GJ1980PTC003631 | Director | Strike Off |
| 12/03/1988 | Aerolite Investment Pvt Ltd U65910GJ1980PTC003833 | Director | Strike Off |
| 12/03/1988 | Kedar Investments Private Limited U65910GJ1978PTC003238 | Director | Active |
| 12/03/1988 | Agate Investments Pvt Ltd U65910GJ1980PTC003834 | Director | Strike Off |
| 12/03/1988 | Bharani Investments Pvt Ltd U65910GJ1977PTC003043 | Director | Strike Off |
| 12/03/1988 | Snowdrop Investments Private Limited U65910GJ1980PTC003632 | Director | Strike Off |
| 23/02/1985 | Aquarius Investments Pvt Ltd U65910GJ1977PTC003041 | Director | Strike Off |
| 20/08/1979 | Fruits And Flowers Pvt Ltd U01135GJ1970PTC001713 | Director | Active |
| 20/08/1979 | Mohini Firm Pvt Ltd U01135GJ1970PTC001707 | Director | Active |
| 20/08/1979 | Kotarpur Farms Private Limited U01135GJ1970PTC001706 | Director | Active |
| 07/01/1977 | Babul Investments Pvt Ltd U65910GJ1976PTC002890 | Director | Strike Off |
| 28/07/1972 | Sarasvadi Farms Private Limited U01135GJ1970PTC001702 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 33
- Alexa Ventures LLPDesignated Partner
- Alexa Properties LLPDesignated Partner
- Gautam Sarabhai Private LimitedDirector
- Terra Ventures Private LimitedDirector
- Swati Snacks Private LimitedDirector
- Riva Enterprises Private LimitedDirector
- Dilruba Investments Company A.pvt CoDirector
- Iman Holdings Company Private LimitedDirector
- Kamod Holdings Company Private LimitedDirector
- Terra Holdings Private LimitedDirector
- Sera Holding Private LimitedDirector
- Atishaktiman Holdings Company (bombay) Private LimitedDirector
- Lalitkala Holdings (bombay) Company (with Unlimited Liabilities)Director
- Magh Investments Company Private LimitedDirector
- Malhar Investments Company Private LimitedDirector
- Malkaushrag Holdings (bombay) CompanyDirector
- Mrudang Holdings Company (a Pvt Co)Director
- Murlidhar Holdings Company Private LimitedDirector
- Varsha Investments Company Private LimitedDirector
- Karigari Investments CompanyDirector
- Aerolite Investment Pvt LtdDirector
- Agate Investments Pvt LtdDirector
- Bharani Investments Pvt LtdDirector
- Cuckoo Investments Private LimitedDirector
- Kedar Investments Private LimitedDirector
- Snowdrop Investments Private LimitedDirector
- Aquarius Investments Pvt LtdDirector
- Fruits And Flowers Pvt LtdDirector
- Kotarpur Farms Private LimitedDirector
- Mohini Firm Pvt LtdDirector
- Babul Investments Pvt LtdDirector
- Sarasvadi Farms Private LimitedDirector
- Rose Apple Investments Pvt LtdAdditional Director