Indian Company Master Data Made Simple
Anil Kumar Singh
DIN: 06878377
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | Majestro Civil Tech Private Limited U70200UP2019PTC121409 | Director | Active |
| 07/08/2020 | Majestro Multi Trading Private Limited U51900UP2019PTC125128 | Director | Active |
| 07/12/2019 | Trustus Infraland Developers Private Limited U70109UP2017PTC093843 | Director | Active |
| 04/05/2018 | Majestro Retail Limited U52601UP2018PLC103927 | Director | Active |
| 14/02/2017 | Trustus Technoservices Private Limited U74999UP2017PTC090397 | Director | Active |
Past companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | Polaris Agrofood & Beverages Private Limited U15122UP2015PTC075402 | Director | Active |