Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Anurag Tibrewala
DIN: 01810212
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | Rubino Industries Private Limited U20292TN2009PTC071226 | Director | Active |
| 20/08/2019 | Rival Commerce Pvt Ltd U51109WB1995PTC076086 | Director | Active |
| 01/02/2006 | Rainbow Capital Pvt Ltd U65999WB1995PTC067909 | Director | Active |
| 30/08/2005 | Lotus Lefin Private Limited U65921TN2004PTC054963 | Director | Active |
| 07/04/2004 | Akshara Industries Private Limited U27102TN2004PTC052914 | Director | Active |
| 01/04/2000 | Oswin Wood Panels Private Limited U20211TN1989PTC017840 | Whole-time director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Oswin Wood Panels Private LimitedWhole-time director
- Rubino Industries Private LimitedDirector
- Rival Commerce Pvt LtdDirector
- Rainbow Capital Pvt LtdDirector
- Lotus Lefin Private LimitedDirector
- Akshara Industries Private LimitedDirector