Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Apoorva Agarwal
DIN: 01509858
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Kna Social Foundation U88900UP2023NPL189994 | Director | Active |
| 11/08/2023 | Charan Safe Works Private Limited U27310UP1956PTC002623 | Director | Active |
| 22/09/2016 | Lucknow Businss International Private Limited U70200UP2016PTC086595 | Director | Strike Off |
| 22/09/2016 | Gomti Business Enterprises Private Limited U70109UP2016PTC086594 | Director | Active |
| 22/09/2016 | Sangam Business Enterprises Private Limited U70200UP2016PTC086575 | Director | Active |
| 21/09/2016 | Yamuna Business Enterprises Private Limited U70100UP2016PTC086531 | Director | Strike Off |
| 20/09/2016 | Kanpur Business Enterprises Private Limited U70109UP2016PTC086501 | Director | Active |
| 20/09/2016 | As Enterprises Private Limited U70109UP2016PTC086500 | Director | Active |
| 22/08/2012 | Shri Ganga Galvanising Company Private Limited U27310UP1936PTC000748 | Director | Active |
| 02/04/2007 | Sati Ispat Udyog Private Limited U27104UP1989PTC011117 | Director | Active |
| 02/02/2007 | Alviva Steels Limited U27101UP1996PLC020479 | Whole-time director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 11
- Alviva Steels LimitedWhole-time director
- Kna Social FoundationDirector
- Charan Safe Works Private LimitedDirector
- Gomti Business Enterprises Private LimitedDirector
- Lucknow Businss International Private LimitedDirector
- Sangam Business Enterprises Private LimitedDirector
- Yamuna Business Enterprises Private LimitedDirector
- As Enterprises Private LimitedDirector
- Kanpur Business Enterprises Private LimitedDirector
- Shri Ganga Galvanising Company Private LimitedDirector
- Sati Ispat Udyog Private LimitedDirector