Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Ashok Kapoor
DIN: 00993079
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | Ezurja Togami Ev Hub Private Limited U43222DL2025PTC451749 | Director | Active |
| 21/12/2024 | Ezurja Charging Solutions Private Limited U27202DL2023PTC413784 | Director | Active |
| 18/12/2024 | Ezpyramid Energy Private Limited U34300DL2022PTC397525 | Director | Active |
| 28/12/2022 | Ezurja Private Limited U74999DL2019PTC357247 | Managing Director | Active |
| 31/03/2022 | Economic Council Of India U85300DL2022NPL395943 | Director | Active |
| 03/04/2017 | In-depth Mr& Data Services Private Limited U72900DL2017PTC315491 | Director | Strike Off |
| 15/04/2005 | Consilium Futurity Education Private Limited U72300DL2005PTC134997 | Director | Strike Off |
| 25/08/2003 | Saaz Event Management Private Limited U92141DL2003PTC121900 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Ezurja Private LimitedManaging Director
- Ezurja Togami Ev Hub Private LimitedDirector
- Ezurja Charging Solutions Private LimitedDirector
- Ezpyramid Energy Private LimitedDirector
- Economic Council Of IndiaDirector
- In-depth Mr& Data Services Private LimitedDirector
- Consilium Futurity Education Private LimitedDirector
- Saaz Event Management Private LimitedDirector