Indian Company Master Data Made Simple
Ashok Kumar Mehra
DIN: 00978073
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | Mehra Brothers Exim Private Limited U74120UP2015PTC068521 | Director | Active |
| 15/12/2014 | Ksi Medicare Private Limited U33119CH2002PTC025408 | Director | Active |
| 11/04/2013 | Akh Builders Private Limited U45400UP2013PTC056100 | Director | Strike Off |
| 10/04/2013 | Harmonyvilla Developers Private Limited U45400UP2013PTC056097 | Director | Strike Off |
| 01/04/2013 | Tn Edusolutions Private Limited U74120UP2011PTC047522 | Director | Active |
| 27/07/2012 | Harmony Infraheights Private Limited U74120UP2012PTC051681 | Director | Active |
| 29/02/2012 | R.m.heritage And Hotels Private Limited U45400UP2012PTC049118 | Director | Active |
| 03/06/2010 | A.k.a. Infrapromoters Private Limited U45400UP2010PTC040875 | Director | Active |
| 02/06/2010 | Shivaldo Infrastructure Private Limited U45400UP2010PTC040870 | Director | Active |
| 29/05/2007 | A. K. A. Developers Private Limited U45400UP2007PTC033371 | Director | Active |
| 18/11/2006 | Kja Builders Private Limited U45201DL2005PTC132604 | Director | Active |
Past companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | Akgee Vyapaar Private Limited U74120UP2013PTC056687 | Director | Active |