Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Birjesh Kumar Bhadani
DIN: 03379317
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Rudra Commodity Dealers Private Limited U46620JH2025PTC024931 | Director | Active |
| 19/05/2025 | Tradex Dealers Private Limited U46620JH2025PTC024899 | Director | Active |
| 20/02/2025 | Celtron Hotels & Resorts Private Limited U55101JH2025PTC024076 | Director | Active |
| 29/08/2024 | Jsd Loha Udyog Private Limited U46620JH2024PTC023181 | Director | Active |
| 16/08/2023 | Stone Sapper Private Limited U08103JH2023PTC021033 | Director | Active |
| 14/08/2023 | Dobo Skytower Builders Private Limited U41001JH2023PTC021027 | Director | Active |
| 01/03/2022 | Hexa United Alloys Private Limited U27109JH2020PTC014912 | Additional Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Rudra Commodity Dealers Private LimitedDirector
- Tradex Dealers Private LimitedDirector
- Celtron Hotels & Resorts Private LimitedDirector
- Jsd Loha Udyog Private LimitedDirector
- Stone Sapper Private LimitedDirector
- Dobo Skytower Builders Private LimitedDirector
- Hexa United Alloys Private LimitedAdditional Director