Indian Company Master Data Made Simple
Deepak Kumar Rath
DIN: 01410531
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | Uday India Network Private Limited U92419DL2022PTC398805 | Director | Active |
| 06/02/2021 | Gou Uday Naturals Private Limited U24200DL2021PTC376642 | Director | Active |
| 19/10/2017 | Khatushyam Green Energy LLP AAK-9198 | Director | Strike Off |
| 15/09/2014 | Shyambaba Infotainment Private Limited U22219KA2014PTC076405 | Director | Strike Off |
| 16/05/2012 | Uday India Communications Private Limited U92490DL2012PTC235915 | Director | Strike Off |
| 12/09/2005 | Kalinga Infotainment Private Limited U92132DL2005PTC140638 | Director | Strike Off |
Past companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 27/07/2021 | Mi2c Business Enterprises Private Limited U74920DL2012PTC236750 | Director | Active |