Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Jai Shekhar Shah
DIN: 00002622
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Pivot Services India Private Limited U74100MH2025FTC456586 | Director | Active |
| 16/04/2024 | Sunmark Holdings Pvt Ltd U67120MH1984PTC034209 | Director | Active |
| 17/01/2024 | Cloister Investments And Finance Private Limited U67120MH1992PTC066413 | Director | Active |
| 09/01/2024 | Dynamica Advanced Solutions LLP ACE-8142 | Designated Partner | Strike Off |
| 21/11/2014 | Emsons Agencies Private Limited U51900MH1983PTC029122 | Director | Active |
| 01/08/1997 | Imperial Assets And Capital Management Private Limited U67120MH1991PTC060486 | Director | Active |
| 04/05/1993 | Rosary Finance & Investment Consultants Pvt. Ltd. U65999MH1986PTC168295 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Dynamica Advanced Solutions LLPDesignated Partner
- Pivot Services India Private LimitedDirector
- Sunmark Holdings Pvt LtdDirector
- Cloister Investments And Finance Private LimitedDirector
- Emsons Agencies Private LimitedDirector
- Imperial Assets And Capital Management Private LimitedDirector
- Rosary Finance & Investment Consultants Pvt. Ltd.Director