Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Kamrudinbhai Kurbanalibhai Meghani
DIN: 03424392
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | Rasimo Lifesciences Private Limited U51909TG2020PTC144973 | Director | Active |
| 12/10/2023 | Alpha Grains LLP ACD-3476 | Designated Partner | Active |
| 14/06/2022 | Fibretree Spin Private Limited U17309GJ2022PTC132843 | Director | Active |
| 18/05/2021 | Fine Spintex Private Limited U17299GJ2021PTC122701 | Director | Active |
| 10/06/2016 | Prince Spintex Private Limited U17299GJ2016PTC092421 | Director | Active |
| 09/10/2012 | Real Spintex Private Limited U17120GJ2012PTC072261 | Director | Active |
| 18/02/2011 | Prince Spinners Private Limited U17121GJ2006PTC048561 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Alpha Grains LLPDesignated Partner
- Rasimo Lifesciences Private LimitedDirector
- Fibretree Spin Private LimitedDirector
- Fine Spintex Private LimitedDirector
- Prince Spintex Private LimitedDirector
- Real Spintex Private LimitedDirector
- Prince Spinners Private LimitedDirector