Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Kashyap Desai
DIN: 10607644
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Baidyanath Power Mp Solar Private Limited U35105MH2025PTC455932 | Director | Active |
| 10/08/2025 | Baidyanath Green Energy Private Limited U35105MH2025PTC454136 | Director | Active |
| 12/06/2025 | Surana Electrix Private Limited U35105TG2020PTC146201 | Director | Active |
| 28/05/2025 | Surana Technologies Private Limited U46593TS2023PTC179399 | Director | Active |
| 03/04/2025 | Baidyanath Power (nandurbar-i) Private Limited U35105MH2025PTC444624 | Director | Active |
| 02/04/2025 | Baidyanath Power (revangaon) Private Limited U35105MH2025PTC444459 | Director | Active |
| 30/03/2025 | Baidyanath Power (nandurbar-ii) Private Limited U35105MH2025PTC444276 | Director | Active |
| 29/03/2024 | Markdata Green Energy Private Limited U40200MH1989PTC051395 | Director | Active |
| 29/03/2024 | Baidyanath Power Private Limited U40300MH2009PTC192059 | Director | Active |
| 25/03/2024 | Dev-dwarka Windproject Limited U40300MH2014PLC257945 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 10
- Baidyanath Power Mp Solar Private LimitedDirector
- Baidyanath Green Energy Private LimitedDirector
- Surana Electrix Private LimitedDirector
- Surana Technologies Private LimitedDirector
- Baidyanath Power (nandurbar-i) Private LimitedDirector
- Baidyanath Power (revangaon) Private LimitedDirector
- Baidyanath Power (nandurbar-ii) Private LimitedDirector
- Baidyanath Power Private LimitedDirector
- Markdata Green Energy Private LimitedDirector
- Dev-dwarka Windproject LimitedDirector