Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Khaderan Singh
DIN: 07900796
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | Vanguard Edu Futures Private Limited U80900DL2012PTC232100 | Director | Active |
| 26/09/2018 | John Paterson & Co (india) Ltd L24241WB1926PLC005236 | Director | Active |
| 14/08/2017 | Radico Khaitan Finance Limited L74899DL1984PLC019092 | Director | Active |
| 07/08/2017 | Parvati Holdings Pvt Ltd U70101WB1990PTC048342 | Director | Active |
| 07/08/2017 | Progressive Infratech Private Limited U74110DL2008PTC173439 | Director | Active |
| 07/08/2017 | Parvati Holdings Pvt Ltd U70101DL1990PTC426659 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Vanguard Edu Futures Private LimitedDirector
- John Paterson & Co (india) LtdDirector
- Radico Khaitan Finance LimitedDirector
- Parvati Holdings Pvt LtdDirector
- Parvati Holdings Pvt LtdDirector
- Progressive Infratech Private LimitedDirector