Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Koushik Chatterjee
DIN: 06832683
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | Gangeshwari Traders Private Limited U51909WB2014PTC200358 | Director | Strike Off |
| 01/07/2014 | Ebron Traders Private Limited U50102WB2012PTC187885 | Additional Director | Strike Off |
| 01/07/2014 | Cloud Height Traders Private Limited U50200WB2012PTC186234 | Additional Director | Strike Off |
| 01/07/2014 | Silverfine Merchants Private Limited U51909WB2014PTC201777 | Additional Director | Strike Off |
| 10/03/2014 | Rochi Dealcom Private Limited U67190WB2013PTC192634 | Director | Strike Off |
| 04/03/2014 | Gantech Barter Private Limited U74900WB2012PTC188332 | Director | Strike Off |
| 04/03/2014 | Sidhsilver Vanijya Private Limited U74900WB2012PTC188333 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Gangeshwari Traders Private LimitedDirector
- Rochi Dealcom Private LimitedDirector
- Gantech Barter Private LimitedDirector
- Sidhsilver Vanijya Private LimitedDirector
- Cloud Height Traders Private LimitedAdditional Director
- Ebron Traders Private LimitedAdditional Director
- Silverfine Merchants Private LimitedAdditional Director