Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Krati Agrawal
DIN: 03338469
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | Ariva Solutions Private Limited U74900DL2010PTC209948 | Additional Director | Active |
| 29/11/2018 | Innovative Research And Strategic Analysis Forum U93090DL2018NPL342385 | Director | Active |
| 26/11/2018 | Centre For Strategic Research & Scientific Innovation Foundation U93090DL2018NPL342129 | Director | Active |
| 23/10/2018 | Accuons Bio Care Private Limited U74999DL2018PTC340892 | Director | Active |
| 03/08/2018 | Accuons Solutions Private Limited U51909DL2018PTC335423 | Additional Director | Active |
| 01/12/2017 | Naturalle Solar Solutions Private Limited U40106DL2010PTC205034 | Additional Director | Strike Off |
| 01/12/2017 | Ariva Technologies Private Limited U64200DL2008PTC179915 | Additional Director | Active |
| 12/05/2011 | K S Stock Brokers Private Limited U67120DL2011PTC219072 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Innovative Research And Strategic Analysis ForumDirector
- Centre For Strategic Research & Scientific Innovation FoundationDirector
- Accuons Bio Care Private LimitedDirector
- K S Stock Brokers Private LimitedDirector
- Ariva Solutions Private LimitedAdditional Director
- Accuons Solutions Private LimitedAdditional Director
- Ariva Technologies Private LimitedAdditional Director
- Naturalle Solar Solutions Private LimitedAdditional Director