Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Madhusudan Lohia
DIN: 00063278
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Mankumar Lohia Agro Limited U01500DL2023PLC422009 | Director | Active |
| 26/10/2023 | Premchand Lohia Agro Limited U46101DL2023PLC421929 | Director | Active |
| 23/06/2022 | Merino Properties Private Limited U45400WB2019PTC229906 | Director | Active |
| 01/10/2006 | Merino Industries Limited U51909WB1965PLC026556 | Whole-time director | Active |
| 01/06/2005 | Kasturi Bai Cold Storage Pvt Ltd U63022WB1993PTC058429 | Director | Amalgamated |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 5
- Merino Industries LimitedWhole-time director
- Mankumar Lohia Agro LimitedDirector
- Premchand Lohia Agro LimitedDirector
- Merino Properties Private LimitedDirector
- Kasturi Bai Cold Storage Pvt LtdDirector