Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Manish Agarwal
DIN: 01257907
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | Diverge Vincom Limited U51909WB2014PLC200369 | Director | Active |
| 02/09/2006 | Binod Financiers And Commercials Pvt Ltd U51219WB1986PTC039989 | Director | Strike Off |
| 01/04/2003 | Oscar Mercantiles Pvt Ltd U51909WB1987PTC042196 | Director | Active |
| 23/09/2002 | M D Creators Pvt Ltd U74120WB1984PTC037850 | Director | Active |
| 01/01/2002 | Vineet Commercials Pvt Ltd U72300WB1987PTC043051 | Director | Active |
| 01/01/2002 | Monali (india) Pvt Ltd U16009WB1983PTC035785 | Director | Active |
| 01/01/2002 | Geecon Mercandise Pvt Ltd U74140WB1987PTC043052 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Diverge Vincom LimitedDirector
- Binod Financiers And Commercials Pvt LtdDirector
- Oscar Mercantiles Pvt LtdDirector
- M D Creators Pvt LtdDirector
- Geecon Mercandise Pvt LtdDirector
- Monali (india) Pvt LtdDirector
- Vineet Commercials Pvt LtdDirector