Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Manoj Singh
DIN: 03565828
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | Mgrr Infra Development Private Limited U43299JH2023PTC021478 | Director | Active |
| 16/09/2020 | Mgrr Infrastructure And Mining Private Limited U14200DL2020PTC369991 | Director | Strike Off |
| 23/01/2020 | Mgrr Automobiles Private Limited U50400BR2020PTC045143 | Director | Active |
| 14/12/2018 | Brandroof Infra Private Limited U45500BR2018PTC040264 | Director | Striking Off |
| 20/02/2017 | Matsya Pipes (opc) Private Limited U25209RJ2017OPC057258 | Director | Strike Off |
| 26/07/2011 | Rohit Ritesh Construction Private Limited U45200BR2011PTC017251 | Managing Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Rohit Ritesh Construction Private LimitedManaging Director
- Mgrr Infra Development Private LimitedDirector
- Mgrr Infrastructure And Mining Private LimitedDirector
- Mgrr Automobiles Private LimitedDirector
- Brandroof Infra Private LimitedDirector
- Matsya Pipes (opc) Private LimitedDirector