Indian Company Master Data Made Simple
Mohammad Nazir
DIN: 02155627
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | Gc Era East Private Limited U46639DL2025PTC442918 | Director | Active |
| 09/11/2024 | Aviatsia Impex Private Limited U46590DL2024PTC438564 | Director | Active |
| 20/02/2023 | Zokotex Trademart Private Limited U52590DL2022PTC401537 | Additional Director | Active |
| 14/04/2022 | Rus Cavi Marine Services Private Limited U93000DL2021FTC389121 | Additional Director | Active |
| 13/08/2015 | Bl Trade India Private Limited U74120DL2015FTC284096 | Director | Strike Off |
| 08/05/2015 | Rus Cavi Private Limited U74999MH2015PTC264226 | Director | Strike Off |
| 01/09/2014 | Euro Hydro Projects Private Limited U41000DL2014PTC271067 | Director | Strike Off |
| 23/08/2014 | Invincible Conbuild Private Limited U70102DL2013PTC258943 | Director | Strike Off |
| 26/11/2013 | Baikaal Infratech Private Limited U45400DL2013PTC260995 | Director | Strike Off |
| 04/06/2013 | Mosbel Construction Private Limited U45400DL2013PTC253530 | Director | Strike Off |
| 05/12/2011 | Aviyor-yak Offshore Work Limited U74120MH2011PLC224632 | Director | Strike Off |
| 01/11/2011 | Aviyors Psf Megastructure Private Limited U45400MH2011PTC223556 | Director | Strike Off |
| 16/05/2011 | Gals Contractors Private Limited U74140DL2011FTC219265 | Director | Strike Off |
| 08/03/2011 | Inkosbio Pharma Private Limited U33100DL2011PTC215372 | Director | Strike Off |
| 16/06/2008 | Nerosun Impex Private Limited U52100UP2008PTC035445 | Director | Strike Off |
Past companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 30/12/2015 | Shining Star Management Private Limited U74999DL2015PTC289023 | Director | Active |