Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Mohan Kumar Nair
DIN: 09366714
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Mkc Nopl Green Energy Private Limited U35105GJ2025PTC169279 | Director | Active |
| 01/03/2025 | Navbharat Oorja Private Limited U35100MH2025PTC441699 | Director | Active |
| 03/10/2024 | Fortune Energy Private Limited U40108MH2009PTC193967 | Director | Active |
| 01/10/2024 | Nopl Stev & Jols Green Energy Private Limited U35105MH2024PTC433002 | Director | Active |
| 30/08/2024 | Agreeveer Vahan Limited U28110PN2024PLC233925 | Director | Active |
| 02/09/2023 | Nacof Nithin Sai Green Energy Private Limited U43222MH2023PTC409783 | Director | Active |
| 17/07/2023 | Paam Green Energy Private Limited U43222MH2023PTC406771 | Director | Active |
| 20/03/2023 | Nacof Oorja Private Limited U35105MH2023PTC399340 | Director | Active |
| 21/10/2021 | Unipaam Organics Private Limited U15400MH2021PTC369772 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 9
- Mkc Nopl Green Energy Private LimitedDirector
- Navbharat Oorja Private LimitedDirector
- Fortune Energy Private LimitedDirector
- Nopl Stev & Jols Green Energy Private LimitedDirector
- Agreeveer Vahan LimitedDirector
- Nacof Nithin Sai Green Energy Private LimitedDirector
- Paam Green Energy Private LimitedDirector
- Nacof Oorja Private LimitedDirector
- Unipaam Organics Private LimitedDirector