Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Mukesh Kumar Jha
DIN: 08021253
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Kapeeshwar Builders Private Limited U70109WB2012PTC175660 | Director | Active |
| 08/01/2025 | Madhudhan Commerce Private Limited U51909WB2012PTC175994 | Director | Active |
| 16/12/2019 | Pawanshiv Commodeal Private Limited U51909WB2012PTC177083 | Director | Active |
| 07/09/2018 | Shivrashi Vanijya Private Limited U51103WB2012PTC177682 | Director | Active |
| 07/09/2018 | Sursadhana Construction Private Limited U45400WB2012PTC177230 | Director | Active |
| 07/09/2018 | Sidhidatri Suppliers Private Limited U51909WB2012PTC177286 | Director | Active |
| 07/09/2018 | Ritudhara Tradelink Private Limited U51909WB2012PTC175997 | Director | Active |
| 05/01/2018 | Epistel Commodities Private Limited U74900WB2014PTC200612 | Director | Strike Off |
| 05/01/2018 | Nightbird Tradecom Private Limited U74900WB2014PTC201700 | Director | Strike Off |
| 05/01/2018 | Dahlia Commotrade Private Limited U51909WB2014PTC202046 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 10
- Kapeeshwar Builders Private LimitedDirector
- Madhudhan Commerce Private LimitedDirector
- Pawanshiv Commodeal Private LimitedDirector
- Ritudhara Tradelink Private LimitedDirector
- Shivrashi Vanijya Private LimitedDirector
- Sidhidatri Suppliers Private LimitedDirector
- Sursadhana Construction Private LimitedDirector
- Dahlia Commotrade Private LimitedDirector
- Epistel Commodities Private LimitedDirector
- Nightbird Tradecom Private LimitedDirector