Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Paresh Vinayak Donde
DIN: 01292295
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 27/08/2015 | Kpgs Web Private Limited U74120MH2015PTC267869 | Director | Active |
| 19/07/2014 | Rxindia Remedies Private Limited U72300MH2014PTC256212 | Director | Strike Off |
| 21/05/2012 | Felecitas Enterprises Private Limited U74110MH2004PTC148162 | Director | Striking Off |
| 21/05/2012 | Atreya Services Private Limited U74140MH2001PTC134157 | Director | Striking Off |
| 04/07/2011 | Gaurish Enterprises Private Limited U45309MH2007PTC175128 | Director | Strike Off |
| 12/03/2009 | Eventus Bonus Advisory Services India Private Limited U72900MH2006PTC165901 | Director | Active |
| 08/05/2001 | Vivin Technologies Private Limited U72900MH2001PTC131893 | Managing Director | Active |
| 20/08/1997 | Amogh Engineering And Management Services Private Limited U28920MH1997PTC110194 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Vivin Technologies Private LimitedManaging Director
- Kpgs Web Private LimitedDirector
- Rxindia Remedies Private LimitedDirector
- Atreya Services Private LimitedDirector
- Felecitas Enterprises Private LimitedDirector
- Gaurish Enterprises Private LimitedDirector
- Eventus Bonus Advisory Services India Private LimitedDirector
- Amogh Engineering And Management Services Private LimitedDirector