Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Pradeep Pasari
DIN: 02015760
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | The Golf District Private Limited U47630DL2025PTC460455 | Director | Active |
| 30/04/2025 | Black Opal Consultants Limited U70109DL2020PLC369011 | Director | Active |
| 10/10/2022 | Amft Private Limited U74999DL2018PTC338893 | Director | Active |
| 06/09/2021 | Pm Infosoft Private Limited U72900DL2007PTC168442 | Director | Active |
| 08/07/2019 | Chocolate Technologies Private Limited U72200DL2015PTC282526 | Director | Active |
| 08/07/2019 | Chocolate Properties Private Limited U70109DL2013PTC248632 | Director | Active |
| 08/07/2019 | Chocolate Hospitality Private Limited U55101DL2015PTC281118 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- The Golf District Private LimitedDirector
- Black Opal Consultants LimitedDirector
- Amft Private LimitedDirector
- Pm Infosoft Private LimitedDirector
- Chocolate Hospitality Private LimitedDirector
- Chocolate Properties Private LimitedDirector
- Chocolate Technologies Private LimitedDirector