Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Pradip Kumar Bubna
DIN: 00135014
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | Bubna Trading Company Private Limited U51900MH1946PTC005168 | Director | Active |
| 20/10/2011 | Shri Salasar Plastics Pvt Ltd U25200MH1987PTC044880 | Director | Strike Off |
| 05/06/2007 | Modern India Realty & Infrastructures Limited U70102MH2007PLC171303 | Director | Strike Off |
| 16/01/2006 | Shri Salasar Silk Mills Pvt Ltd U17110MH1984PTC034547 | Director | Active |
| 16/01/2006 | Shri Salasar Fabrics Private Limited U17120MH1991PTC060303 | Director | Active |
| 29/04/2002 | Modern India Limited U17120MH1933PLC002031 | Director | Active |
| 30/01/2001 | Shree Rani Sati Investment And Finance Private Limited U67120MH1978PTC020461 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Bubna Trading Company Private LimitedDirector
- Shri Salasar Plastics Pvt LtdDirector
- Modern India Realty & Infrastructures LimitedDirector
- Shri Salasar Fabrics Private LimitedDirector
- Shri Salasar Silk Mills Pvt LtdDirector
- Modern India LimitedDirector
- Shree Rani Sati Investment And Finance Private LimitedDirector