Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Prakash Bhagwanrao Phand
DIN: 08400876
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Altanova Bioenergies Dharashiv Private Limited U19201DL2026PTC461652 | Director | Active |
| 14/01/2026 | Altanova Bioenergies Latur Private Limited U19201DL2026PTC461656 | Director | Active |
| 06/10/2025 | Altanova Bioenergies Private Limited U35201DL2013PTC249936 | Director | Active |
| 30/05/2025 | Bright Ray Solar Private Limited U35105PN2025PTC242567 | Director | Active |
| 03/06/2024 | Manjra Sugar Industries Private Limited U10724MH2023PTC424725 | Director | Active |
| 28/04/2023 | Fortune Green Fuels Private Limited U47221MH2023PTC401860 | Director | Strike Off |
| 01/12/2022 | Flagship Sugar Industries Private Limited U51909MH2020PTC350107 | Director | Active |
| 01/12/2022 | Flagship Sugar Private Limited U51909MH2020PTC349079 | Director | Active |
| 27/03/2019 | Apvishwa Constrotech Private Limited U45309PN2019PTC183026 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 9
- Altanova Bioenergies Dharashiv Private LimitedDirector
- Altanova Bioenergies Latur Private LimitedDirector
- Altanova Bioenergies Private LimitedDirector
- Bright Ray Solar Private LimitedDirector
- Manjra Sugar Industries Private LimitedDirector
- Fortune Green Fuels Private LimitedDirector
- Flagship Sugar Industries Private LimitedDirector
- Flagship Sugar Private LimitedDirector
- Apvishwa Constrotech Private LimitedDirector