Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Priyadarsini Das
DIN: 09072971
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | Astavinayak Departmental Store Private Limited U55209WB2022PTC252303 | Director | Active |
| 15/03/2022 | Astavinayak Infra Trading Private Limited U52321WB2022PTC252275 | Director | Active |
| 12/02/2022 | Astavinayak Water Plant Private Limited U29306WB2022PTC251580 | Director | Active |
| 09/02/2022 | Astavinayak Gems And Jewellery Private Limited U36911WB2022PTC251458 | Director | Active |
| 08/02/2022 | Astavinayak Hotel And Resort Private Limited U51909WB2022PTC251448 | Director | Active |
| 27/01/2022 | Astavinayak Films And Entertainments Private Limited U92410WB2022PTC251180 | Director | Active |
| 19/02/2021 | Astashree Projects Private Limited U45201WB2021PTC243264 | Director | Active |
| 12/08/2016 | Astavinayak Projects Private Limited U70109WB2016PTC217112 | Director | Striking Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Astavinayak Departmental Store Private LimitedDirector
- Astavinayak Infra Trading Private LimitedDirector
- Astavinayak Water Plant Private LimitedDirector
- Astavinayak Gems And Jewellery Private LimitedDirector
- Astavinayak Hotel And Resort Private LimitedDirector
- Astavinayak Films And Entertainments Private LimitedDirector
- Astashree Projects Private LimitedDirector
- Astavinayak Projects Private LimitedDirector