Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Pukhraj Ramdevji Padiyar
DIN: 05243972
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Somyapushp Export Private Limited U51909MH2017PTC301535 | Director | Active |
| 15/03/2019 | Gurukul Exim Private Limited U36912GJ2013PTC077934 | Director | Strike Off |
| 01/08/2018 | Rightangle Diamonds Private Limited U36912GJ2013PTC076129 | Director | Strike Off |
| 01/08/2018 | Shrimaan Trade Private Limited U51398GJ2013PTC076364 | Director | Strike Off |
| 01/08/2018 | Sangham Diamonds Private Limited U36912GJ2013PTC075577 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 5
- Somyapushp Export Private LimitedDirector
- Gurukul Exim Private LimitedDirector
- Rightangle Diamonds Private LimitedDirector
- Sangham Diamonds Private LimitedDirector
- Shrimaan Trade Private LimitedDirector