Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Raghu Varma Kalidindi
DIN: 02135612
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 25/08/2010 | Kvr India Infra Vidyut Ventures Private Limited U45209TG2010PTC070158 | Director | Active |
| 19/04/2010 | Kvr Power Ventures Private Limited U40108TG2010PTC068002 | Director | Strike Off |
| 19/04/2010 | Nepal Hydro Power Private Limited U40300TG2010PTC067998 | Director | Strike Off |
| 10/03/2010 | Nandadevi Agro-farms Private Limited U01119TG2007PTC056884 | Additional Director | Strike Off |
| 01/07/2008 | Kvr India Infra Initiatives Private Limited U45400TG2008PTC059953 | Director | Active |
| 30/04/2008 | Daze Communications Private Limited U74300TG2008PTC058920 | Director | Strike Off |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Kvr India Infra Vidyut Ventures Private LimitedDirector
- Kvr Power Ventures Private LimitedDirector
- Nepal Hydro Power Private LimitedDirector
- Kvr India Infra Initiatives Private LimitedDirector
- Daze Communications Private LimitedDirector
- Nandadevi Agro-farms Private LimitedAdditional Director