Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Rahul Rajendraprasad Morarka
DIN: 00242036
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Wildpair Overseas LLP ACH-8844 | Designated Partner | Active |
| 15/01/2019 | Ormerods (india) Pvt Ltd U51900MH1932PTC001812 | Director | Active |
| 20/03/1999 | The India Sugars And Refineries Limited U15426KA1933PLC001419 | Director | Active |
| 28/09/1995 | Isr Finance Private Limited U65921MH1995PTC093216 | Director | Active |
| 05/11/1993 | Vijaynagar Exports Private Limited U51900MH1993PTC074957 | Director | Active |
| 04/09/1992 | Vijay Nagar Investments Private Limited U65990MH1991PTC060907 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 6
- Wildpair Overseas LLPDesignated Partner
- Ormerods (india) Pvt LtdDirector
- The India Sugars And Refineries LimitedDirector
- Isr Finance Private LimitedDirector
- Vijaynagar Exports Private LimitedDirector
- Vijay Nagar Investments Private LimitedDirector