Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Rajendrakumar Padmanabhan Kaimal
DIN: 00032839
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 30/05/2013 | Samrudh Bharat Social Welfare Foundation U85300MH2021NPL369956 | Director | Active |
| 30/05/2013 | Kobo Biotech Limited L24110TG1993PLC016112 | Director | Under CIRP |
| 30/05/2013 | Vitalife Pharma Limited U24299MH2021PLC356633 | Director | Active |
| 30/05/2013 | Archplus Sales Private Limited U74999MH2018PTC312814 | Director | Active |
| 30/05/2013 | Arch Pharmalabs Limited U24231MH1993PLC150891 | Director | Active |
| 15/02/2013 | Arch Investment Private Limited U65993MH1997PTC107197 | Additional Director | Strike Off |
| 15/02/2013 | Arch Herbals Private Limited U24233MH2000PTC126987 | Additional Director | Active |
| 17/10/2011 | Amra Renal Care Limited U24100MH2011PLC223168 | Director | Active |
| 14/06/2011 | Arch Agro Industries Private Limited U01403MH2011PTC218636 | Director | Active |
| 23/02/2011 | Amra Remedies Limited U24239MH2011PLC213956 | Director | Liquidation |
| 07/11/2007 | Arch Infra Ventures Limited U45200MH2007PLC175780 | Director | Strike Off |
| 22/08/2007 | Arch Finechemicals Limited U24110TG1993PLC015533 | Director | Active |
| 25/06/2007 | A M R Investments Private Limited U65190MH2007PTC171972 | Director | Liquidation |
| 02/04/2007 | Arch Life Sciences Limited U24239TG2003PLC042232 | Director | Active |
| 17/09/2003 | Arch Impex Private Limited U51900MH2000PTC127806 | Director | Active |
| 29/07/2003 | Arch Pharmachem Ltd U24231MH2000PLC129882 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 16
- Arch Pharmalabs LimitedDirector
- Archplus Sales Private LimitedDirector
- Kobo Biotech LimitedDirector
- Samrudh Bharat Social Welfare FoundationDirector
- Vitalife Pharma LimitedDirector
- Amra Renal Care LimitedDirector
- Arch Agro Industries Private LimitedDirector
- Amra Remedies LimitedDirector
- Arch Infra Ventures LimitedDirector
- Arch Finechemicals LimitedDirector
- A M R Investments Private LimitedDirector
- Arch Life Sciences LimitedDirector
- Arch Impex Private LimitedDirector
- Arch Pharmachem LtdDirector
- Arch Herbals Private LimitedAdditional Director
- Arch Investment Private LimitedAdditional Director