Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Rajkumar
DIN: 02571272
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 11/02/2017 | G. P. Ferrous Metalics Private Limited U74210WB1985PTC039228 | Director | Active |
| 05/12/2014 | Agr Automobiles Private Limited U17299WB1988PTC044631 | Director | Active |
| 02/12/2011 | M V Food Industries Limited U15400WB1991PLC101850 | Director | Active |
| 07/09/2009 | A B Trades And Agencies Pvt Ltd U67120WB1988PTC043828 | Additional Director | Active |
| 05/03/2009 | Gharana Foods Limited U15494UP1995PLC017922 | Additional Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 5
- G. P. Ferrous Metalics Private LimitedDirector
- Agr Automobiles Private LimitedDirector
- M V Food Industries LimitedDirector
- A B Trades And Agencies Pvt LtdAdditional Director
- Gharana Foods LimitedAdditional Director