Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Rakesh Sharma
DIN: 09229698
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | Shree Riddhi Siddhi Wines Private Limited U15549WB2006PTC111258 | Additional Director | Active |
| 23/07/2021 | Sur Kab Trading & Investment Pvt Ltd U74999WB1991PTC053305 | Additional Director | Active |
| 21/07/2021 | Welman Leasing & Investment Pvt.ltd. U65910WB1994PTC065503 | Additional Director | Active |
| 19/07/2021 | Ahinsa Leasing & Investment Pvt.ltd. U65910WB1994PTC065492 | Additional Director | Active |
| 16/07/2021 | Satish Credits Pvt Ltd U65921WB1989PTC047959 | Additional Director | Active |
| 14/07/2021 | Raghvan Mercantile Pvt.ltd. U51909WB1996PTC080738 | Additional Director | Active |
| 12/07/2021 | Mask Trading Private Limited U52110WB1996PTC081291 | Additional Director | Active |
| 09/07/2021 | Natraj Pvt Ltd U55102WB1979PTC031989 | Additional Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 8
- Shree Riddhi Siddhi Wines Private LimitedAdditional Director
- Sur Kab Trading & Investment Pvt LtdAdditional Director
- Welman Leasing & Investment Pvt.ltd.Additional Director
- Ahinsa Leasing & Investment Pvt.ltd.Additional Director
- Satish Credits Pvt LtdAdditional Director
- Raghvan Mercantile Pvt.ltd.Additional Director
- Mask Trading Private LimitedAdditional Director
- Natraj Pvt LtdAdditional Director