Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Samir Bin Kamal
DIN: 00278476
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Zasa Constructions Private Limited U41000KL2024PTC090984 | Director | Active |
| 24/12/2024 | Zasa Consultants Private Limited U70200KL2024PTC091156 | Director | Active |
| 24/12/2024 | Asma Alliance Private Limited U70200KL2024PTC091152 | Director | Active |
| 12/12/2015 | Cordova Cloud Solution Private Limited U74999DL2015PTC288421 | Director | Active |
| 08/07/2013 | Bsm Garments Private Limited U18101DL2005PTC133272 | Director | Active |
| 27/08/2012 | Ramkrishan Infotec Private Limited U72200UP2001PTC026241 | Director | Active |
| 16/02/2007 | Techno Alliance India Private Limited U72200KL2007PTC020362 | Director | Active |
| 03/03/2004 | Cordova Publications Private Limited U22122DL2004PTC124949 | Director | Active |
| 10/01/2003 | Baithul Islam Finance And Investment India Private Limited U65993KL1993PTC006990 | Director | Active |
| 05/07/1996 | Mayaneri Agro Foundation Private Limited U01119TN1996PTC035983 | Director | Strike Off |
| 05/01/1994 | Bisfin Development Pvt Ltd U65910KL1994PTC007622 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 11
- Zasa Constructions Private LimitedDirector
- Asma Alliance Private LimitedDirector
- Zasa Consultants Private LimitedDirector
- Cordova Cloud Solution Private LimitedDirector
- Bsm Garments Private LimitedDirector
- Ramkrishan Infotec Private LimitedDirector
- Techno Alliance India Private LimitedDirector
- Cordova Publications Private LimitedDirector
- Baithul Islam Finance And Investment India Private LimitedDirector
- Mayaneri Agro Foundation Private LimitedDirector
- Bisfin Development Pvt LtdDirector