Indian Company Master Data Made Simple
Search:
MCA
GSTIN
LEI
Udyam
Directors
36+ lakh companies in our registry
Sandeep Ranganath Kangane
DIN: 08924410
Current companies
| Appointment | Company | Role | Company status |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Transcap Ventures LLP ACV-5350 | Designated Partner | Active |
| 08/11/2024 | Expert Eximtech Private Limited U62099MH2024PTC434663 | Director | Active |
| 30/01/2024 | Jaswik Buildcon LLP ACF-1968 | Designated Partner | Active |
| 17/04/2023 | Soar Impex LLP AAG-4965 | Designated Partner | Active |
| 23/04/2022 | Transharbour Logistics Private Limited U63090MH2022PTC381229 | Director | Active |
| 11/08/2021 | Soar Shell Private Limited U25209MH2021PTC365696 | Director | Active |
| 04/08/2021 | Soar Speedo Private Limited U60100MH2021PTC365208 | Director | Active |
Business Network
CompanyDirectorBoard seatKey rolePast seat
Current companies 7
- Transcap Ventures LLPDesignated Partner
- Jaswik Buildcon LLPDesignated Partner
- Soar Impex LLPDesignated Partner
- Expert Eximtech Private LimitedDirector
- Transharbour Logistics Private LimitedDirector
- Soar Shell Private LimitedDirector
- Soar Speedo Private LimitedDirector